- Biển số
- OF-338082
- Ngày cấp bằng
- 10/10/14
- Số km
- 27
- Động cơ
- 276,680 Mã lực
CẬP NHẬT DỮ LIỆU DÒNG TIỀN CUỐI PHIÊN 14/10/2014:
BDS 266.01 ( -4.79 -1.77% ) KL:43,923,027
DAUKHI 220.44 ( -2.76 -1.24% ) KL:24,999,768
CK 163.40 ( -4.20 -2.50% ) KL:19,609,726
XAYDUNG 137.97 ( -3.13 -2.22% ) KL:23,038,826
MIDCAP 264.60 ( -3.40 -1.27% ) KL:48,552,616
LARGECAP 465.95 ( -6.35 -1.34% ) KL:22,359,400
SMALLCAP 275.41 ( -5.29 -1.89% ) KL:20,016,035
THANH KHOẢN TT PHIÊN NAY ĐANG THẤP HƠN KHÁ NHIỀU TRUNG BÌNH 20 PHIÊN GẦN NHẤT, ĐÂY LÀ DẤU HIỆU KHÔNG TỐT. KHẢ NĂNG CAO VNINDEX SẼ VỀ LẠI VÙNG 597-600.
Mọi người có ý kiến gì đóng góp cho e viết bài tiếp ạ
BDS 266.01 ( -4.79 -1.77% ) KL:43,923,027
DAUKHI 220.44 ( -2.76 -1.24% ) KL:24,999,768
CK 163.40 ( -4.20 -2.50% ) KL:19,609,726
XAYDUNG 137.97 ( -3.13 -2.22% ) KL:23,038,826
MIDCAP 264.60 ( -3.40 -1.27% ) KL:48,552,616
LARGECAP 465.95 ( -6.35 -1.34% ) KL:22,359,400
SMALLCAP 275.41 ( -5.29 -1.89% ) KL:20,016,035
THANH KHOẢN TT PHIÊN NAY ĐANG THẤP HƠN KHÁ NHIỀU TRUNG BÌNH 20 PHIÊN GẦN NHẤT, ĐÂY LÀ DẤU HIỆU KHÔNG TỐT. KHẢ NĂNG CAO VNINDEX SẼ VỀ LẠI VÙNG 597-600.
Mọi người có ý kiến gì đóng góp cho e viết bài tiếp ạ