[Đồ điện tử] 🌸🌸🌸Điều hòa (Trung tâm, multi, hai dàn dời), Máy đun nước nóng (Heatpump), Lọc nước tổng (UltraFiller);

Số điện thoại
0915899838
Giá
2,500,000 VNĐ
Địa chỉ
Hà Nội, Miền Bắc;

Trục

Xe ba gác
Biển số
OF-36688
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
21,565
Động cơ
753,425 Mã lực
Mua:
Thiết bị lọc nước Trung tâm UF cho Hộ gia đình
Công nghệ lọc UF phiên bản cao cấp: (siêu lọc, hoàn toàn tự động, tự sục rửa và hoàn nguyên vật liệu lọc...)
Giá: chỉ từ 32,900,000 đ



Tặng:

Máy lọc nước Karofi tiêu chuẩn sRO 7 cấp
 

Trục

Xe ba gác
Biển số
OF-36688
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
21,565
Động cơ
753,425 Mã lực
Máy lọc nước RO - Karofi

 

Trục

Xe ba gác
Biển số
OF-36688
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
21,565
Động cơ
753,425 Mã lực
Em up hàng mới ạ.
Giá KM sập sàn. ;))
 
Chỉnh sửa bởi quản trị viên:

Trục

Xe ba gác
Biển số
OF-36688
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
21,565
Động cơ
753,425 Mã lực
Em đẩn lên đầu ạ. :)
 

CPU

Xe tải
Biển số
OF-360417
Ngày cấp bằng
27/3/15
Số km
227
Động cơ
261,870 Mã lực
Nơi ở
Hồ Con Rùa
Gian hàng nhà cụ này phong phú chủng loại quá.
 

Trục

Xe ba gác
Biển số
OF-36688
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
21,565
Động cơ
753,425 Mã lực
Bảng giá Daikin đang giảm.
Bảng giá DAIKIN cập nhật ngày 20/06/2017

Báo giá thay đổi theo từng thời điểm, và được update thường xuyên ạ.
Báo giá chưa bao gồm công lắp đặt và vận chuyển.


Quý khách vui lòng gọi! 0986.30.5000
Stt Model Công suất Chủng loại Giá bán
1 FTNE25MV1V9/RNE25MV1V 9,000 BTU 1 chiều, non-inverter, gas 410 7,300,000
2 FTNE35MV1V9/RNE35MV1V 12,000 BTU 1 chiều, non-inverter, gas 410 9,350,000
3 FTNE50MV1V9/RNE50MV1V 18,000 BTU 1 chiều, non-inverter, gas 410 14,400,000
4 FTNE60MV1V9/RNE60MV1V 20,500 BTU 1 chiều, non-inverter, gas 410 19,800,000

5 FTKC25QVMV/RKC25QVMV 9,000 BTU 1 chiều, inverter, gas R32 9,950,000
6 FTKC35QVMV/RKC35QVMV 12,000 BTU 1 chiều, inverter, gas R32 11,850,000
7 FTKC50QVMV/RKC50QVMV 18,000 BTU 1 chiều, inverter, gas R32 18,100,000
8 FTKC60QVMV/RKC60QVMV 20,500 BTU 1 chiều, inverter, gas R32 25,050,000
9 FTKC71QVMV/RKC71QVMV 24,000 BTU 1 chiều, inverter, gas R32 28,050,000

10 FTKS25GVMV/RKS25GVMV 9,000 BTU 1 chiều, inverter, gas 410 11,150,000
11 FTKS35GVMV/RKS35GVMV 12,000 BTU 1 chiều, inverter, gas 410 13,000,000
12 FTKS50GVMV/RKS50GVMV 18,000 BTU 1 chiều, inverter, gas 410 20,150,000
13 FTKS60GVMV/RKS60GVMV 20,500 BTU 1 chiều, inverter, gas 410 28,750,000

14 FTXM25HVMV/RXM25HVMV 9,000 BTU 2 chiều, inverter, gas R32 10,700,000
15 FTXM35HVMV/RXM35HVMV 12,000 BTU 2 chiều, inverter, gas R32 13,000,000
16 FTXM50HVMV/RXM50HVMV 18,000 BTU 2 chiều, inverter, gas R32 20,600,000

17 FTXS25GVMV/RXS25GVMV 9,000 BTU 2 chiều, inverter, gas 410 12,550,000
18 FTXS35GVMV/RXS35GVMV 12,000 BTU 2 chiều, inverter, gas 410 14,800,000
19 FTXS50GVMV/RXS50GVMV 18,000 BTU 2 chiều, inverter, gas 410 22,900,000
20 FTXS60GVMV/RXS60GVMV 20,500 BTU 2 chiều, inverter, gas 410 31,900,000​
 

Trục

Xe ba gác
Biển số
OF-36688
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
21,565
Động cơ
753,425 Mã lực
Em bắt đầu đi khảo sát và lắp đặt các bộ Daikin Multi
 

TVPL

Xe container
Biển số
OF-118299
Ngày cấp bằng
26/10/11
Số km
6,838
Động cơ
43,395 Mã lực

Trục

Xe ba gác
Biển số
OF-36688
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
21,565
Động cơ
753,425 Mã lực
Lão Trục có thợ bảo dưỡng ĐH không xử giúp em 3 cái bên Văn quán với ?!
Dạ, em có ạ, cụ cho em xin số để sau khi sắp lịch, em cho thợ hẹn cụ.
Tks cụ.
 

Trục

Xe ba gác
Biển số
OF-36688
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
21,565
Động cơ
753,425 Mã lực
Dạ, giá đợt này em miễn phí vận chuyển thôi cụ. Hàng nagakawa em tặng áo Full tương đương 235k là thành 335k (100k vận chuyển) rồi đó ạ.
2 NS-C12TK 12,000 BTU 6,450,000 vnd
e muốn mua con này, công cán thế nào cụ?
 

Trục

Xe ba gác
Biển số
OF-36688
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
21,565
Động cơ
753,425 Mã lực
Bảng giá DAIKIN cập nhật ngày 03/07/2017

Báo giá thay đổi theo từng thời điểm, và được update thường xuyên ạ.
Báo giá chưa bao gồm công lắp đặt, đã bao gồm ship nội thành.


Quý khách vui lòng gọi! 0986.30.5000
Stt Model Công suất Chủng loại Giá bán
1 FTNE25MV1V9/RNE25MV1V 9,000 BTU 1 chiều, non-inverter, gas 410 7,300,000
2 FTNE35MV1V9/RNE35MV1V 12,000 BTU 1 chiều, non-inverter, gas 410 9,400,000
3 FTNE50MV1V9/RNE50MV1V 18,000 BTU 1 chiều, non-inverter, gas 410 14,500,000
4 FTNE60MV1V9/RNE60MV1V 21,500 BTU 1 chiều, non-inverter, gas 410 20,150,000

5 FTKC25RVMV/RKC25QVMV 9,000 BTU 1 chiều, inverter, gas R32 9,800,000
6 FTKC35RVMV/RKC35QVMV 12,000 BTU 1 chiều, inverter, gas R32 11,800,000

7 FTKC50QVMV/RKC50QVMV 18,000 BTU 1 chiều, inverter, gas R32 18,100,000
8 FTKC60QVMV/RKC60QVMV 20,500 BTU 1 chiều, inverter, gas R32 25,050,000
9 FTKC71QVMV/RKC71QVMV 24,000 BTU 1 chiều, inverter, gas R32 28,050,000

10 FTKS25GVMV/RKS25GVMV 9,000 BTU 1 chiều, inverter, gas 410 11,150,000
11 FTKS35GVMV/RKS35GVMV 12,000 BTU 1 chiều, inverter, gas 410 13,000,000
12 FTKS50GVMV/RKS50GVMV 18,000 BTU 1 chiều, inverter, gas 410 20,150,000
13 FTKS60GVMV/RKS60GVMV 20,500 BTU 1 chiều, inverter, gas 410 28,750,000

14 FTXM25HVMV/RXM25HVMV 9,000 BTU 2 chiều, inverter, gas R32 10,700,000
15 FTXM35HVMV/RXM35HVMV 12,000 BTU 2 chiều, inverter, gas R32 13,000,000
16 FTXM50HVMV/RXM50HVMV 18,000 BTU 2 chiều, inverter, gas R32 20,600,000

17 FTXS25GVMV/RXS25GVMV 9,000 BTU 2 chiều, inverter, gas 410 12,550,000
18 FTXS35GVMV/RXS35GVMV 12,000 BTU 2 chiều, inverter, gas 410 14,800,000
19 FTXS50GVMV/RXS50GVMV 18,000 BTU 2 chiều, inverter, gas 410 22,900,000
20 FTXS60GVMV/RXS60GVMV 20,500 BTU 2 chiều, inverter, gas 410 31,900,000​
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top