[Thảo luận] Em hỏi kinh nghiệm trên đường đi Hà Nội - hạ long

lacetti_30x

Xe hơi
Biển số
OF-69368
Ngày cấp bằng
28/7/10
Số km
174
Động cơ
431,590 Mã lực
Các cụ cho em hỏi 1 chút với, Em đang định chạy xuống HạLong nhưng kô biết trên đường có nhiều bẫy kô,mấy anh xxx hay nấp ở chỗ nào va tuyễn đương đây hay bắt những lỗi gì. em ít đi đường đấy chỉ sợ XXX mà cài bẫy thì kô đỡ được. các cụ chỉ giáo cho em với
 

tinkey

Xe đạp
Biển số
OF-57375
Ngày cấp bằng
22/2/10
Số km
12
Động cơ
445,720 Mã lực
Em hay chạy hai tuyến từ HN đi HL:

- HN - Nội Bài - Bắc Ninh - Phả Lại - .... Hạ Long
- HN - QL5 - Quán Gỏi - .... Hạ Long


Chặng 1:
- Đoạn từ đường rẽ Nội Bài ra cao tốc Bắc Ninh - Lạng Sơn: chú ý xi nhan khi chuyển làn
- Bắc Ninh - Phả Lại: Đi đúng tốc độ 50 trong nội đô, chú ý các vạch liền ở các khu Công nghiệp...
- Đoạn Sao Đỏ: Có bắn tốc độ + đè vạch (em ko nhớ rõ nhưng qua chỗ đường rất hẹp ... có vạch liền :) )
- Đoạn gần đến rừng thông ( ... ) hạn chế tốc độ 40 km/h
- Trạm cân trước khi đến cửa Tuần Châu hạn chế tốc độ

Chặng 2:
- HN - Đường 5: qua các khu đông dân cư đi đúng tốc độ cho phép = 50
- Từ Quán Gỏi ra đến - Uông Bí: đoạn nội đô gần Quán Gỏi có bắn tốc độ
- Các chặn còn lại giống như chặng 1

Kinh nghiệm của em là chạy đúng tốc độ cho phép không phóng nhanh vượt ẩu, đi nhẹ nói khẽ, thì sẽ đi đến nơi về đến chốn.

Mong là giúp được cụ bớt lo phần nào.

Kính.
 

namxedep

Xe hơi
Biển số
OF-6914
Ngày cấp bằng
10/7/07
Số km
116
Động cơ
542,460 Mã lực
em vừa đi Quảng Ninh về đây, cụ chú ý XXX hải dương bắn tốc độ và vượt phải + đè vạch ở PHẢ LẠI đoạn qua chạm thu phí cầu một dừng khoảng 1 cây số. XXX Hải Dương có thể dùng được phương án 50/50 Còn Quảng Ninh không được đâu nhé cụ chủ thớt a. Quảng Ninh đi ĐÚNG BIỂN nhé cụ. Chúc cụ may mắn >
 

lacetti_30x

Xe hơi
Biển số
OF-69368
Ngày cấp bằng
28/7/10
Số km
174
Động cơ
431,590 Mã lực
Em cám ơn các cụ nhiều
 

Luna2009

Xe tải
Biển số
OF-38461
Ngày cấp bằng
17/6/09
Số km
380
Động cơ
474,310 Mã lực
Em hay chạy hai tuyến từ HN đi HL:

- HN - Nội Bài - Bắc Ninh - Phả Lại - .... Hạ Long
- HN - QL5 - Quán Gỏi - .... Hạ Long


Chặng 1:
- Đoạn từ đường rẽ Nội Bài ra cao tốc Bắc Ninh - Lạng Sơn: chú ý xi nhan khi chuyển làn
- Bắc Ninh - Phả Lại: Đi đúng tốc độ 50 trong nội đô, chú ý các vạch liền ở các khu Công nghiệp...
- Đoạn Sao Đỏ: Có bắn tốc độ + đè vạch (em ko nhớ rõ nhưng qua chỗ đường rất hẹp ... có vạch liền :) )
- Đoạn gần đến rừng thông ( ... ) hạn chế tốc độ 40 km/h
- Trạm cân trước khi đến cửa Tuần Châu hạn chế tốc độ

Chặng 2:
- HN - Đường 5: qua các khu đông dân cư đi đúng tốc độ cho phép = 50
- Từ Quán Gỏi ra đến - Uông Bí: đoạn nội đô gần Quán Gỏi có bắn tốc độ
- Các chặn còn lại giống như chặng 1

Kinh nghiệm của em là chạy đúng tốc độ cho phép không phóng nhanh vượt ẩu, đi nhẹ nói khẽ, thì sẽ đi đến nơi về đến chốn.

Mong là giúp được cụ bớt lo phần nào.

Kính.
Cụ này viết gần đủ, còn thiếu 1 đường nữa là: HN - QL5 - QL1 - Bắc Ninh - Phả Lại - ... - Hạ Long
Các điểm xxx cần lưu ý thì cụ kể hết rồi.
 

Tribute

Xe container
Biển số
OF-61792
Ngày cấp bằng
14/4/10
Số km
6,049
Động cơ
500,678 Mã lực
Nơi ở
Gần chỗ Cụ
HN-HL có dăm bảy lối đi, nhưng có 2 tuyến ngắn nhất là HN - QL5.Cầu vượt Thanh trì - QL1.Bắc Ninh-QL18.Quế võ -Phả lại -Sao đỏ...Uông bí-HL. Tuyến thứ 2 là HN-QL5-Phú Thái-Mạo Khê-QL18-UB-HL.

Nếu đi tuyến 1 thì sướng tí đầu (đoạn cao tốc QL1) nhưng đau dài dài đoạn sau (QL18 phả Lại -Sao Đỏ - Đông Triều- Mạo Khê) nhiều biển 40 và vạch liền, xxx luôn rình bắt chèn vạch.

Tuyến 2 thì khổ chút đoạn đầu từ Cầu vượt Thanh Trì đến hết Phố Nối và chú ý chỗ Lai Cách + 559 (chỉ cần chú ý tốc độ là được) nhưng đoạn sau từ Hải Dương - Phú Thái-Mạo Khê chạy tệt ga.

Các điểm hạn chế tốc độ, xxx rình rập thì nhiều vô kể, cụ có nhớ nổi cái danh mục dưới đây không? Cái này cụ nào có VietMap thì copy ra file txt rồi import vào máy, đi đường nó nhắc nhở cho đỡ quên.
Datum,WGS84,WGS84,0,0,0,0,0
WP,D,Hai Duong_A||||Máy quét t?c d?, 20.938274000, 106.295213000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Hai Duong_B||||Máy quét t?c d?, 20.951099000, 106.328773000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Phu Thai_A||||Máy quét t?c d?, 20.969294000, 106.500005000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Phu Thai_B||||Máy quét t?c d?, 20.961359000, 106.520347000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Quan Toan||||Máy quét t?c d?, 20.881428000, 106.603345000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Cau rao||||Máy quét t?c d?, 20.822614000, 106.698188000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Quan Goi_<80km va vuot phai_A||||Máy quét t?c d?, 20.922000000, 106.146984000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Quan Goi_<80km va vuot phai_B||||Máy quét t?c d?, 20.925768000, 106.163463000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Bieu nghi B||||Máy quét t?c d?, 21.009992000, 106.863232000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Bieu nghi A||||Máy quét t?c d?, 21.005884000, 106.843128000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,YEN CU A||||Máy quét t?c d?, 20.985766000, 106.904416000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,YEN CU B||||Máy quét t?c d?, 20.980540000, 106.919712000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Tuan Chau A||||Chú ý, 20.957876000, 106.949232000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Tuan Chau B||||Chú ý, 20.956196000, 106.965280000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Uong Bi A||||Máy quét t?c d?, 21.031866000, 106.788224000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Uong Bi B||||Máy quét t?c d?, 21.017708000, 106.818384000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Uong Bi B||||Máy quét t?c d?, 21.033808000, 106.754216000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Uong bi A||||Máy quét t?c d?, 21.037698000, 106.733720000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Mao Khe A||||Máy quét t?c d?, 21.064934000, 106.571296000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Mao khe B||||Máy quét t?c d?, 21.051870000, 106.626544000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,C?u Bãi Cháy||||Máy quét t?c d?, 20.957848000, 107.079320000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Deo But||||Máy quét t?c d?, 20.959200000, 107.153760000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Quang Hanh A||||Máy quét t?c d?, 20.999992000, 107.212352000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Quang hanh B||||Máy quét t?c d?, 21.005830000, 107.247760000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Cam Pha A||||Máy quét t?c d?, 21.004152000, 107.329360000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Cam pha b||||Máy quét t?c d?, 21.010374000, 107.357192000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Cua ong A||||Máy quét t?c d?, 21.021340000, 107.364608000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Qu?c L? 1A||||Máy quét t?c d?, 21.061316000, 105.953744000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Que Vo A||||Máy quét t?c d?, 21.169474000, 106.101408000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Que Vo B||||Máy quét t?c d?, 21.158518000, 106.118512000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Pho moi A||||Máy quét t?c d?, 21.153668000, 106.150640000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Pho moi B||||Máy quét t?c d?, 21.152456000, 106.156592000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Pha Lai A||||Máy quét t?c d?, 21.112820000, 106.298984000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Sao Do A||||Máy quét t?c d?, 21.099604000, 106.378880000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Pha Lai B||||Máy quét t?c d?, 21.112274000, 106.319720000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Sao Do B||||Máy quét t?c d?, 21.124554000, 106.408384000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Dong Trieu A||||Máy quét t?c d?, 21.086616000, 106.496616000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Dong Trieu B||||Máy quét t?c d?, 21.076636000, 106.518864000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Nhu Quynh B||||Máy quét t?c d?, 20.980106000, 105.986632000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Sai Dong B||||Máy quét t?c d?, 21.025860000, 105.927216000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Phu Thuy A||||Máy quét t?c d?, 21.023832000, 105.931408000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Phu thuy B||||Máy quét t?c d?, 21.009112000, 105.955200000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Nhu Quynh B||||Máy quét t?c d?, 20.990660000, 105.974984000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Hai Duong A||||Máy quét t?c d?, 20.904824000, 106.343360000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,T?nh L? 191 Tu Ky A||||Máy quét t?c d?, 20.825802000, 106.397696000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Lai Cach C||||Máy quét t?c d?, 20.934930000, 106.245184000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,T?nh L? 191 xxxnTu ky||||Chú ý, 20.799188000, 106.430808000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,T?nh L? 191 xxx Tu Ky||||Chú ý, 20.797146000, 106.436232000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,T?nh L? 191 Quy Cao||||Máy quét t?c d?, 20.764146000, 106.485280000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Vinh Bao A||||Máy quét t?c d?, 20.698404000, 106.486424000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,T?nh L? 17A Vinh Bao B||||Chú ý, 20.677678000, 106.484816000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,T?nh L? 191 Cau 30km/h||||Chú ý, 20.778256000, 106.461000000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,T?nh L? 191 30km/h||||Chú ý, 20.777446000, 106.462600000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,T?nh L? 191 Tu Ky||||Máy quét t?c d?, 20.815092000, 106.412816000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Qu?c L? 5 Lai Cach B||||Máy quét t?c d?, 20.934278000, 106.252688000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Qu?c L? 5 Pho Noi||||Máy quét t?c d?, 20.932216000, 106.061936000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Qu?c L? 5 Pho Noi A||||Máy quét t?c d?, 20.942054000, 106.029304000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Qu?c L? 5 Pho Noi||||Máy quét t?c d?, 20.944624000, 106.023216000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
 

tide

Xe buýt
Biển số
OF-9666
Ngày cấp bằng
16/9/07
Số km
725
Động cơ
541,490 Mã lực
Nơi ở
THNC
xxx QN nghiêm lắm cụ ạ. Bị vịn là lại mất 1 hôm vào lấy giấy tờ đấy. Cụ nhìn biển cho kỹ nhé
 

DuongNV

Xe buýt
Biển số
OF-32452
Ngày cấp bằng
27/3/09
Số km
992
Động cơ
488,590 Mã lực
Nơi ở
Trung tâm Hà Nội
Kinh nghiệm là: Nhìn kỹ biển và không chạy vượt quá tốc độ cho phép, không dẫm vạch liền, không vượt phải
 

longtroc1974

Xe buýt
Biển số
OF-85400
Ngày cấp bằng
16/2/11
Số km
548
Động cơ
414,851 Mã lực
Tuổi
49
Nơi ở
Đến xanh cỏ đi đỏ mái
Các cụ cho em hỏi 1 chút với, Em đang định chạy xuống HạLong nhưng kô biết trên đường có nhiều bẫy kô,mấy anh xxx hay nấp ở chỗ nào va tuyễn đương đây hay bắt những lỗi gì. em ít đi đường đấy chỉ sợ XXX mà cài bẫy thì kô đỡ được. các cụ chỉ giáo cho em với
KỤ đi QL5 -phú thái - kinh môn - mạo khê là chuẩn nhất, kụ đi qua phải lại-sao đỏ - đông triều thì đoạn đông triều là khoai nhất vì giáp ranh HD-QN đường rất xấu
 

ManhLinh.Dinh

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-60484
Ngày cấp bằng
31/3/10
Số km
1,508
Động cơ
454,854 Mã lực
Nơi ở
Quán Cafe Otofun
Đi vào đất Uông Bí thì chịu khó đi 40 tầm 50 km thì hết địa phận UB :))

khi nào mà đến đoạn gạch chéo uông bí: Thành phố Uông Bí xin chào và hẹn gặp lại kiểu gì cũng có một đội làm ở đấy bắn 2 chiều chỗ cây nhãn kiêm bắt xe.

ko may dính ở đấy thì nhìn theo hướng 2H gõ cửa cháu sang giải cứu :)) còn hôm đấy mà đi dạy thêm rồi thì chịu hehe
 

aki2000

Xe đạp
Biển số
OF-98249
Ngày cấp bằng
1/6/11
Số km
16
Động cơ
399,260 Mã lực
Em cũng đang định làm một chuyến xuống HL.
Cảm ơn các cụ đã chỉ dẫn
 

Đình Ngàn

Xe buýt
Biển số
OF-27373
Ngày cấp bằng
13/1/09
Số km
676
Động cơ
492,780 Mã lực
Nơi ở
44/75 Giải Phóng - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Đi vào đất Uông Bí thì chịu khó đi 40 tầm 50 km thì hết địa phận UB :))

khi nào mà đến đoạn gạch chéo uông bí: Thành phố Uông Bí xin chào và hẹn gặp lại kiểu gì cũng có một đội làm ở đấy bắn 2 chiều chỗ cây nhãn kiêm bắt xe.

ko may dính ở đấy thì nhìn theo hướng 2H gõ cửa cháu sang giải cứu :)) còn hôm đấy mà đi dạy thêm rồi thì chịu hehe
Cụ dạy lái xe ạ.
 

lada1234

Đi bộ
Biển số
OF-96544
Ngày cấp bằng
23/5/11
Số km
2
Động cơ
400,020 Mã lực
Các cụ Ruả gì em đấy.
Đoạn qua Rừng thông Yên Lập 10-15km có đội chuyên chụp ảnh đè vạch. Các cụ chịu khó bám mông xe trước đi chậm chút. Khi nào thấy xe khách bon chen vượth thì các cụ hãy nối theo sau
Nhắc lại là XXX Quảng Ninh không chơi 50/50. Không gọi điện cho người thân ( vì toàn xé cuống biên bản ngay ) nên bị tóm thì các cụ cứ ký cho nhanh còn đi tiếp
 
Chỉnh sửa cuối:

awu05

Xe điện
Biển số
OF-43041
Ngày cấp bằng
12/8/09
Số km
2,501
Động cơ
489,140 Mã lực
Tuổi
49
Nơi ở
www.toandung.com Máy công nghiệp
Website
www.toandung.com
Cụ chịu khó sớt đi nhé , nhiều người hỏi và trả lời = nhiều kinh nghiệm , cung đường đã có nhiều người chỉ rồi
 

Nipo

Xe tải
Biển số
OF-77077
Ngày cấp bằng
5/11/10
Số km
361
Động cơ
423,530 Mã lực
công an Quảng Ninh thu nhập rất cao nên ko thèm ăn hối lộ đâu.các cụ khi vào địa phận quảng ninh thì đi đúng luật
 

sakuraluu

Xe buýt
Biển số
OF-16431
Ngày cấp bằng
18/5/08
Số km
639
Động cơ
516,380 Mã lực
Nơi ở
HN
xxx quảng ninh thế lại hay, anh em bắt buộc phải đi cẩn thận. Có điều biển báo 40 nhiều khi bất ngờ quá nên cũng khó.
Em cảnh báo nhất vụ đè vạch qua Hải Dương nhé, các bác cẩn thận, đường bé xíu, giữa đồng không mông quạnh mà làm cái vạch vàng dài sọc ở giữa luôn. Hôm trước em đi với 1 bác xe 45c, có mỗi thằng xe máy thồ nó lù lù chạy nhưng bác ấy đành chạy 30km/h theo sau nó chứ k dám vượt, lên kia cái y như rằng, 2 anh em thở phào nhẹ nhõm
 

MrMilan

Xe điện
Biển số
OF-101015
Ngày cấp bằng
16/6/11
Số km
4,655
Động cơ
459,694 Mã lực
Mỗi lần đi HN - QN hoặc ngược lại em toàn bám *** xe chất lượng cao thôi, nó đi nhanh thì mình đi nhanh, nó đi chậm thì mình đi chậm, đi nhiều lần rồi mà chưa gặp xxx nào vẫy lại .
 

datdole

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-444607
Ngày cấp bằng
12/8/16
Số km
449
Động cơ
213,690 Mã lực
Tuổi
46
các cụ cho hỏi:
Từ HN đi Hạ Long bây giờ đi đường nào là nhàn nhất ? maasy bài viết trên e sợ cũng hơi lâu lâu rồi.
 

Kem2010

Xe tăng
Biển số
OF-84388
Ngày cấp bằng
6/2/11
Số km
1,521
Động cơ
425,470 Mã lực
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top