Tập hợp các điểm giới hạn tốc độ trên QL1A!

thaptothanh13

Xe tải
Biển số
OF-58291
Ngày cấp bằng
4/3/10
Số km
473
Động cơ
447,785 Mã lực
Chào các cụ!
Trên đường thiên lý Bắc Nam bây giờ các đô thị ngày càng nhiều, do vậy, số lượng các điểm giới hạn tốc độ cũng tăng lên đáng kể.
Với em, thỉnh thoảng mới đi nên không thể biết. Trên đường đi, đôi lúc mải nói chuyện hay thiếu tập trung một tý là có thể không nhìn thấy biển giới hạn tốc độ.
Em tha thiết nhờ các cụ:
1. Trước tiên cho em xin danh sách các điểm giới hạn tốc độ đoạn từ Ninh Bình trở vào đến Quảng Bình để ngày mai em khởi hành.
2. Trên toàn bộ tuyến Bắc Nam để em làm cẩm nang sau này đi tiếp.
Chân thành cảm ơn các cụ! Chúc các cụ 1 kỳ nghỉ lễ an lành và vui vẻ!
 

htuanbk

Đi bộ
Biển số
OF-130069
Ngày cấp bằng
9/2/12
Số km
3
Động cơ
373,930 Mã lực
UP nào, em cũng đang cùng lịch trình, hi vọng gặp bác trên đường, Nhưng em đi đường HCM cho vắng
 

Mr BI

Xe buýt
Biển số
OF-14993
Ngày cấp bằng
22/4/08
Số km
986
Động cơ
521,244 Mã lực
Tuổi
45
Nơi ở
với Bạn gái
Chào các cụ!
Trên đường thiên lý Bắc Nam bây giờ các đô thị ngày càng nhiều, do vậy, số lượng các điểm giới hạn tốc độ cũng tăng lên đáng kể.
Với em, thỉnh thoảng mới đi nên không thể biết. Trên đường đi, đôi lúc mải nói chuyện hay thiếu tập trung một tý là có thể không nhìn thấy biển giới hạn tốc độ.
Em tha thiết nhờ các cụ:
1. Trước tiên cho em xin danh sách các điểm giới hạn tốc độ đoạn từ Ninh Bình trở vào đến Quảng Bình để ngày mai em khởi hành.
2. Trên toàn bộ tuyến Bắc Nam để em làm cẩm nang sau này đi tiếp.
Chân thành cảm ơn các cụ! Chúc các cụ 1 kỳ nghỉ lễ an lành và vui vẻ!
Bác cứ nhìn biển mà đề phòng thôi ạ, Thanh Hóa thì ở Hà Trung, đoạn gần Đền Bà Triệu cũng có, Nghệ An thì ở Diễn Châu...
Em chỉ nhớ thế thôi.
Mà Bác đi đường 1 thấy đoạn PV- CG ra sao thì bẩu em với nhé, e đi 29
 

thaptothanh13

Xe tải
Biển số
OF-58291
Ngày cấp bằng
4/3/10
Số km
473
Động cơ
447,785 Mã lực
Em hay đi cung đoạn Huế - Đồng Hới, có các điểm giới hạn tốc độ như sau:
(từ bắc vào nam)
- Cầu Huyện (bàu Sen, Lệ Thủy, Quảng Bình): Nhiều cụ dính ở đây
- Hồ Xá (Vĩnh Linh, Quảng Trị)
- Gio Châu (Gio Linh, Quảng Trị)
- Đông Hà
- Thị trấn Ái Tử
- Thị xã Quảng Trị.
- Thị trấn Phong Điền (Huế)
- Thị trấn Tứ Hạ (Huế)
 

thaptothanh13

Xe tải
Biển số
OF-58291
Ngày cấp bằng
4/3/10
Số km
473
Động cơ
447,785 Mã lực
UP nào, em cũng đang cùng lịch trình, hi vọng gặp bác trên đường, Nhưng em đi đường HCM cho vắng
Cụ cho em số ĐT, hoặc nháy vào số 0935.83.44.83 (Thành), anh em liên lạc trao đổi kinh nghiệm. Em mới đi Ninh Bình lần đầu nên chẳng biết gì cả!
Chúc cụ đi vui vẻ!
 

glory4us

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-30916
Ngày cấp bằng
9/3/09
Số km
3,658
Động cơ
453,512 Mã lực
Về em sẽ đổ file bắn tốc độ đánh dấu trong chuyến HN-ĐN năm 2014, đi Cửa Lò đường HCM, đi Sapa, Phú Thọ, . Em có thớt bên Cập nhật biển báo nhưng bận chưa đổ lên đc. Có đoạn tít quá hoặc có đoạn buồn ngủ lơ mơ nên ngại đánh dấu nên tùy. Có đoạn ở HCM thì vù qua, phanh lại đánh dấu rùi đi thêm 10km sau thì bị vẫy vào nộp do bị bắn ngay lúc đó 51/40. Giá lúc đó máy GPS kịp báo mình:((.

http://www.otofun.net/threads/229609-cac-bac-dung-gps-cung-nhau-cap-nhat-diem-ban-toc-do-han-che-toc-do?highlight=

Datum,WGS84,WGS84,0,0,0,0,0
WP,D,Nhu Quynh_A||||Máy quét t?c d?, 20.990852000, 105.974550000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,Nhu Quynh_B||||Máy quét t?c d?, 20.977228000, 105.987939000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,Ban_Yen Nhan_A||||Máy quét t?c d?, 20.944406000, 106.023259000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,Ban_Yen Nhan_B||||Máy quét t?c d?, 20.931179000, 106.064071000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,Lai Cach_A||||Máy quét t?c d?, 20.934987000, 106.241140000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,Lai Cach_B||||Máy quét t?c d?, 20.934025000, 106.255817000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,Hai Duong_A||||Máy quét t?c d?, 20.938274000, 106.295213000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,Hai Duong_B||||Máy quét t?c d?, 20.951099000, 106.328773000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,Phu Thai_A||||Máy quét t?c d?, 20.969294000, 106.500005000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,Phu Thai_B||||Máy quét t?c d?, 20.961359000, 106.520347000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,Quan Toan||||Máy quét t?c d?, 20.881428000, 106.603345000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,Cau rao||||Máy quét t?c d?, 20.822614000, 106.698188000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,Quan Goi_<80km va vuot phai_A||||Máy quét t?c d?, 20.922000000, 106.146984000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,Quan Goi_<80km va vuot phai_B||||Máy quét t?c d?, 20.925768000, 106.163463000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:320, 04/28/2015 00:32
WP,D,C?u Ph? L?i||||Máy quét t?c d?, 21.114106000, 106.295760000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,hoang tan||||Máy quét t?c d?, 21.132640000, 106.432824000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,Qu?c L? 1A~80||||Máy quét t?c d?, 20.304046000, 105.950408000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,QU?C L? 1A~80||||Máy quét t?c d?, 20.215202000, 105.964824000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,QU?C L? 1A~80||||Máy quét t?c d?, 20.163656000, 105.934112000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,ÐU?NG Quang Trung~50||||Máy quét t?c d?, 20.133412000, 105.862424000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,ÐU?NG Nguy?n Trãi~80||||Máy quét t?c d?, 20.100204000, 105.856264000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,TX Hà Thành|3779312|QU?C L? 1A||Máy quét t?c d?, 20.073002000, 105.853280000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,QU?C L? 1A~80||||Máy quét t?c d?, 19.998014000, 105.845992000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,QU?C L? 1A~50||||Máy quét t?c d?, 19.980856000, 105.843880000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,QU?C L? 1A~80||||Chú ý, 19.972664000, 105.840096000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,QU?C L? 1A~80||||Máy quét t?c d?, 19.922736000, 105.813592000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,QU?C L? 1A~80||||Máy quét t?c d?, 19.908822000, 105.813168000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,Ði?m yêu thích||||Máy quét t?c d?, 19.879630000, 105.806232000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,QU?C L? 1A~80||||Máy quét t?c d?, 19.869586000, 105.803824000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,QU?C L? 1A~80||||Máy quét t?c d?, 19.861482000, 105.801856000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,ÐU?NG Nguy?n Chí Thanh~50||||Chú ý, 19.832144000, 105.783856000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,ÐU?NG Quang Trung~50||||Máy quét t?c d?, 19.764358000, 105.776984000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,QU?C L? 1A~80||||Máy quét t?c d?, 19.296764000, 105.724288000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,QU?C L? 1A~50||||Máy quét t?c d?, 19.240630000, 105.701264000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,ÐU?NG H? Chí Minh~80||||Máy quét t?c d?, 19.796544000, 105.398496000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,Ði?m yêu thích||||Máy quét t?c d?, 19.809968000, 105.395008000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,ÐU?NG H? Chí Minh~80||||Máy quét t?c d?, 20.062852000, 105.389568000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,ÐU?NG H? Chí Minh||||Máy quét t?c d?, 20.467442000, 105.653248000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,H? Chí Minh||||Máy quét t?c d?, 20.807350000, 105.645272000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,H? Chí Minh||||Máy quét t?c d?, 20.823964000, 105.642848000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,H? Chí Minh||||Máy quét t?c d?, 20.850852000, 105.607824000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,H? Chí Minh||||Máy quét t?c d?, 20.853010000, 105.597248000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,H? Chí Minh||||Máy quét t?c d?, 20.870762000, 105.576584000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,Qu?c L? 6||||Máy quét t?c d?, 20.904806000, 105.589416000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,Ði?m yêu thích||||Máy quét t?c d?, 20.928498000, 105.685440000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,ÐU?NG Biên Giang~50||||Chú ý, 20.928182000, 105.713520000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,Qu?c L? 32||||Máy quét t?c d?, 21.070232000, 105.706824000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,Huy?n Hoài Ð?c-Huy?n Ðan Phu?ng||||Máy quét t?c d?, 21.080996000, 105.678472000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,Ði?m yêu thích||||Máy quét t?c d?, 21.086598000, 105.651512000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,Qu?c L? 32||||Máy quét t?c d?, 21.090058000, 105.593280000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,Qu?c L? 32||||Máy quét t?c d?, 21.093964000, 105.577248000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,Qu?c L? 32||||Máy quét t?c d?, 21.101360000, 105.555552000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,ÐU?NG L?c Tr?||||Máy quét t?c d?, 21.111902000, 105.531752000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,Qu?c L? 32||||Máy quét t?c d?, 21.116892000, 105.527248000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,TX. Son Tây-Huy?n Phúc Th?||||Máy quét t?c d?, 21.129282000, 105.514736000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,40||||Máy quét t?c d?, 21.154890000, 105.483128000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,Qu?c L? 32||||Máy quét t?c d?, 21.172120000, 105.455800000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,Qu?c L? 32||||Máy quét t?c d?, 21.184940000, 105.440472000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,aN||QU?C L? 32||Chú ý, 21.191834000, 105.432632000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,Qu?c L? 32||||Máy quét t?c d?, 21.205650000, 105.417072000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,PH? Ðá B?c||||Máy quét t?c d?, 21.107666000, 105.435520000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,Qu?c L? 32||||Máy quét t?c d?, 21.178554000, 105.448984000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,Qu?c L? 32||||Máy quét t?c d?, 21.177990000, 105.449504000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,Huy?n Hoài Ð?c-Huy?n Ðan Phu?ng||||Máy quét t?c d?, 21.073428000, 105.700888000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,Ði?m yêu thích||||Máy quét t?c d?, 21.061506000, 105.722240000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,QU?C L? 4D~50||||Máy quét t?c d?, 22.465150000, 103.962224000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,T?nh L? 310||||Máy quét t?c d?, 21.315692000, 105.366248000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,Ði?m yêu thích||||Máy quét t?c d?, 21.263816000, 105.343088000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,Ði?m yêu thích||||Máy quét t?c d?, 21.256348000, 105.343256000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,QU?C L? 32||||Máy quét t?c d?, 21.258722000, 105.291320000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,QU?C L? 32||||Máy quét t?c d?, 21.253072000, 105.300240000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,Qu?c L? 32||||Máy quét t?c d?, 21.215270000, 105.405984000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,Ði?m yêu thích||||Máy quét t?c d?, 21.209418000, 105.414096000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,Ði?m yêu thích||||Máy quét t?c d?, 21.202560000, 105.419344000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,Qu?c L? 32||||Máy quét t?c d?, 21.085808000, 105.661904000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,Qu?c L? 32||||Máy quét t?c d?, 21.073298000, 105.701568000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,QU?C L? 2B||||Máy quét t?c d?, 21.334524000, 105.602688000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,QU?C L? 2||||Máy quét t?c d?, 21.235724000, 105.688328000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,QU?C L? 2-40||||Máy quét t?c d?, 21.220286000, 105.771696000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
WP,D,Ðu?ng B?c Thang Long~40||||Máy quét t?c d?, 21.209638000, 105.813272000,12/31/1989,00:00:00, 04/28/2015 00:32
 
Chỉnh sửa cuối:

k66473

Xe tăng
Biển số
OF-1165
Ngày cấp bằng
5/8/06
Số km
1,727
Động cơ
96,504 Mã lực
Nơi ở
earth
Bây giờ có phần mềm Tốc độ giới hạn, nó sẽ báo giúp tốc độ tối đa. Phần mềm này chạy kèm google maps thì khá ổn.

Hôm nay em chạy thử từ HN đi Ninh Bình thì thấy dọc QL1A báo chuẩn, còn vào các đường tỉnh, đường nhánh thì còn sai nhiều.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top