Em chào các cụ các mợ ạ,
Em là nhà phân phối lốp Ô tô Milestar/Advenza do Casumina sản xuất, Milestar là dòng lốp cao cấp sản xuất theo công nghệ hiện đại nhất của Mỹ, tiêu chuẩn toàn cầu, đã bán tại thị trường Mỹ từ 2006, nhiều năm liền lọt top best seller trên amazon và cũng đang rất hót trên nhiều group xe ạ.
NAT dự kiến lấy thêm các cỡ lốp Milestar Patagonia gai MT chuyên offroad. Đây là dòng lốp nổi tiếng nhất của Milestar ở đất Mỹ, với review cực cao trên amazon đạt 4.8/5 điểm với 447 lượt khách đã mua review.
Vậy nếu NAT nhập lốp này về, thì các cụ muốn dùng cỡ lốp nào ạ?
Hihi nhờ các cụ cho ý kiến giúp, để em tiện bề lấy lốp về nhé ạ.
Em có tạo form ở đây, nhờ các cụ chọn size trên form hộ em ạ. Trân trọng cảm ơn các cụ.
Em là nhà phân phối lốp Ô tô Milestar/Advenza do Casumina sản xuất, Milestar là dòng lốp cao cấp sản xuất theo công nghệ hiện đại nhất của Mỹ, tiêu chuẩn toàn cầu, đã bán tại thị trường Mỹ từ 2006, nhiều năm liền lọt top best seller trên amazon và cũng đang rất hót trên nhiều group xe ạ.
NAT dự kiến lấy thêm các cỡ lốp Milestar Patagonia gai MT chuyên offroad. Đây là dòng lốp nổi tiếng nhất của Milestar ở đất Mỹ, với review cực cao trên amazon đạt 4.8/5 điểm với 447 lượt khách đã mua review.
Vậy nếu NAT nhập lốp này về, thì các cụ muốn dùng cỡ lốp nào ạ?
Hihi nhờ các cụ cho ý kiến giúp, để em tiện bề lấy lốp về nhé ạ.
Em có tạo form ở đây, nhờ các cụ chọn size trên form hộ em ạ. Trân trọng cảm ơn các cụ.
Khảo sát cỡ size offroad cụ/mợ muốn dùng
NAT dự kiến lấy thêm các cỡ lốp Milestar Patagonia gai MT. Đây là dòng lốp nổi tiếng nhất của Milestar ở đất Mỹ, với review cực cao trên amazon đạt 4.8/5 điểm với 447 lượt khách đã mua review. Vậy kính nhờ các cụ tham gia khảo sát để giúp em lựa chọn được size lốp phù hợp với nhu cầu các cụ...
forms.gle
Mâm | Size | Item Number | Sidewall | LR/PR | Tread Depth | Rim Width (Approved) |
15" | 31X10.50R15LT | 22285026 | ROWL | C/6 | 19/32" | 7.00 - 9.00 |
15" | 33X12.50R15LT | 22228003 | ROWL | C/6 | 19/32" | 8.50 - 11.00 |
15" | 35X12.50R15LT | 22228500 | ROWL | C/6 | 19/32" | 8.50 - 11.00 |
16" | LT265/75R16 (32X10.50R16LT) | 22279040 | ROWL | E/10 | 19/32" | 7.00 - 8.00 |
16" | LT285/75R16 (33X11.50R16LT) | 22789015 | ROWL | E/10 | 19/32" | 7.50 - 9.00 |
16" | LT305/70R16 (33X12.50R16LT) | 22800003 | ROWL | E/10 | 19/32" | 8.00 - 9.50 |
16" | LT315/75R16 (35X12.50R16LT) | 22790003 | ROWL | D/8 | 19/32" | 8.00 - 11.00 |
17" | 33X12.50R17LT | 22229000 | ROWL | D/8 | 19/32" | 8.50 - 11.00 |
17" | 37X12.50R17LT | 22050500 | ROWL | D/8 | 19/32" | 8.50 - 11.00 |
17" | 38X13.50R17LT | 22230001 | BW | C/6 | 19/32" | 8.50 - 11.00 |
17" | 40X13.50R17LT | 22235001 | BW | D/8 | 19/32" | 8.50 - 11.00 |
17" | LT265/70R17 (32X10.50R17LT) | 22810010 | ROWL | E/10 | 19/32" | 7.00 - 8.50 |
17" | LT285/70R17 (33X11.50R17LT) | 22688009 | ROWL | E/10 | 19/32" | 7.50 - 9.00 |
17" | LT295/70R17 (34X12.00R17LT) | 22936001 | BW | E/10 | 19/32" | 7.50 - 10.00 |
17" | LT315/70R17 (35X12.50R17LT) | 22801000 | ROWL | D/8 | 19/32" | 8.00 - 11.00 |
18" | 33X12.50R18LT | 22789501 | ROWL | F/12 | 19/32" | 8.50 - 11.00 |
18" | 35X12.50R18LT | 22800501 | ROWL | F/12 | 18/32" | 8.50 - 11.00 |
18" | LT275/65R18 (32X11.00R18LT) | 22772501 | BW | E/10 | 18/32" | 7.50 - 9.00 |
18" | LT275/70R18 (33X11.00R18LT) | 22797005 | BW | E/10 | 19/32" | 7.00 - 9.00 |
18" | LT285/65R18 (33X11.50R18LT) | 22402000 | BW | E/10 | 19/32" | 8.00 - 10.00 |
20" | 35X12.50R20LT | 22229501 | ROWL | F/12 | 19/32" | 8.50 - 11.00 |
20" | 37X12.50R20LT | 22050600 | BW | F/12 | 19/32" | 8.50 - 11.00 |
20" | 37X13.50R20LT | 22050650 | BW | E/10 | 18/32" | 8.50 - 11.00 |
20" | 38X15.50R20LT | 22050700 | ROWL | D/8 | 19/32" | 11.00 - 14.00 |
20" | LT275/65R20 (34X11.00R20LT) | 22689307 | BW | E/10 | 19/32" | 7.50 - 9.50 |
20" | LT285/55R20 (33X11.50R20LT) | 22401503 | BW | E/10 | 19/32" | 8.00 - 10.00 |
20" | LT295/60R20 (34X12.00R20LT) | 22935001 | BW | E/10 | 19/32" | 8.00 - 10.00 |
20" | LT305/55R20 (33X12.50R20LT) | 22789703 | ROWL | F/12 | 18/32" | 8.50 - 11.00 |
20" | 35X12.50R20LT | 22229501 | ROWL | F/12 | 19/32" | 8.50 - 11.00 |
20" | 37X12.50R20LT | 22050600 | BW | F/12 | 19/32" | 8.50 - 11.00 |
20" | 37X13.50R20LT | 22050650 | BW | E/10 | 18/32" | 8.50 - 11.00 |
20" | 38X15.50R20LT | 22050700 | ROWL | D/8 | 19/32" | 11.00 - 14.00 |
20" | LT275/65R20 (34X11.00R20LT) | 22689307 | BW | E/10 | 19/32" | 7.50 - 9.50 |
20" | LT285/55R20 (33X11.50R20LT) | 22401503 | BW | E/10 | 19/32" | 8.00 - 10.00 |
20" | LT295/60R20 (34X12.00R20LT) | 22935001 | BW | E/10 | 19/32" | 8.00 - 10.00 |
20" | LT305/55R20 (33X12.50R20LT) | 22789703 | ROWL | F/12 | 18/32" | 8.50 - 11.00 |
17" | 37X12.50R17LT NHS | 22050502 | ROWL | D/8 | 19/32" | 8.50 - 11.00 |
17" | 38X13.50R17LT NHS | 22230002 | BW | C/6 | 19/32" | 8.50 - 11.00 |
17" | 40X13.50R17 NHS | 22235002 | BW | D/8 | 19/32" | 8.50 - 11.00 |
Patagonia M/T - Milestar Tires
Designed to be at home rock crawling, mud bogging, or a casual drive through mountain trails, the Patagonia MT can overcome any terrain.
www.milestartires.com
Chỉnh sửa cuối: