- Biển số
- OF-600012
- Ngày cấp bằng
- 20/11/18
- Số km
- 825
- Động cơ
- 135,060 Mã lực
Lên ngay cho mợ
Em cảm ơn ạỦn mông ủn mông
STT | Bộ phận | Tên linh kiện | Số lượng | Đơn vị |
1 | Khung đỡ máy | Khung Inox 201 | 1 | Bộ |
2 | Bơm đầu nguồn | Máy bơm đầu nguồn | 1 | Cái |
3 | Cột lọc 1 | Cột lọc coposite | 1 | Cái |
4 | Van sục rửa tự động | 1 | Cái | |
5 | sỏi | 1 | Bao | |
6 | Cát thạch anh | Theo thực tế | Bao | |
7 | Cột lọc 2 | Cột lọc coposite | 1 | Cái |
8 | Van sục rửa tự động | 1 | Cái | |
9 | sỏi | Theo thực tế | Bao | |
10 | Than hoạt tính | Theo thực tế | Kg | |
11 | Cột lọc 3 | Cột lọc coposite | 1 | Cái |
12 | Van sục rửa tự động kèm hút muối | 1 | Cái | |
13 | Hạt Catrion Extrepure | Theo thực tế | Lít | |
14 | Hoàn nguyên cột lọc 3 | Thùng muối | 1 | Cái |
15 | Bồn chứa trung chuyển | 1 | Cái | |
16 | Bơm cấp nước cho bơm trục đứng | 1 | Cái | |
17 | Lọc chặn trước RO | Phin lọc Inox hoặc cốc lọc 20 inch | Theo thực tế | Cái |
18 | Lõi lọc PP 20″ | Theo thực tế | Cái | |
19 | Bơm áp lực RO | Máy bơm trục đứng | 1 | Cái |
20 | Lọc RO | Vỏ màng RO đầu nhựa | Theo thực tế | Cái |
21 | Màng RO LC LE – 4040 ( mỹ ) | Theo thực tế | Cái | |
22 | Linh kiện | Lưu lượng kế | 1 | Cái |
23 | Lưu lượng kế có van điều tiết | 1 | Cái | |
24 | Đồng hồ áp | 5 | Cái | |
25 | Đồng hồ TDS | 1 | Cái | |
26 | Rơ le áp | 1 | Cái | |
27 | Van điện từ | 2 | Cái | |
28 | Hệ thống tủ điện | 1 | Bộ | |
29 | Hệ thống đường ống | 1 | Bộ | |
30 | Hệ thống diệt khuẩn | Máy Ozon | 1 | Cái |
33 | Đèn UV diệt khuẩn | 1 | Bộ | |
31 | Lọc xác khuẩn | Cột trong 20″ F27 + Giá đơn | 1 | cái |
32 | Lõi 0,2 micron 20″ | 1 | Cái |
Em cảm ơn cụ ạEm ủn ạ
Em cảm ơn ạCuối tuần , chúc mợ skhoe vs đắt hàng ạ
Em cảm ơn cụ ạCuối tuần nắng ráo em qua chơi ạ!