- Biển số
- OF-302194
- Ngày cấp bằng
- 19/12/13
- Số km
- 117
- Động cơ
- 307,513 Mã lực
- Tuổi
- 35
- Nơi ở
- Hà Nội
- Website
- www.facebook.com
Bảng giá Henry Shop 26/12/2023
APPLE WATCH
Apple Watch 7 45mm zin98% nhôm pin9x: 4999K
Apple Watch 6 likenew nhôm: 3800K (Thép: 4950K)
Apple Watch SE likenew nhôm: 2999K
Apple Watch 5 likenew nhôm: 2999K (thép: 3700K)
Apple Watch 4 likenew nhôm: 2550K (Thép Esim: 3650K)
Apple Watch 3 zin98% nhôm: 1600K (Thép: 1999K)
IPHONE
iPhone 15 Pro Max 256GB New VN: 32,500K (Tự nhiên: 33,100K)
iPhone 14 Pro Max 128GB zin98% pin9x: 19,500K
iPhone 14 Pro 128GB likenew pin9x: 17,500K (256GB: 18,500K)
iPhone 14 128GB likenew: 12,999K (256GB: 13,999K)
iPhone 13 Pro Max 128GB likenew: 14,700K (256GB: 15,900K)(512GB: 16,100K)
iPhone 13 Pro 128GB likenew: 12,400K (256GB: 13,400K)
iPhone 13 128GB likenew: 10,999K (256GB: 11,999K)
iPhone 13 Mini 128GB likenew: 8700K (256GB: 9500K)
iPhone 12 Pro Max 128GB likenew: 11,400K (256GB: 12,400K)
iPhone 12 Pro 128GB likenew: 9,700K (256GB: 10,500K)
iPhone 12 64GB likenew: 7500K (128GB: 8300k)
iPhone 12 mini 64GB likenew: 5700K (128GB: 6400K)
iPhone 11 Pro Max 64GB likenew: 8999K (256GB: 9,999K)
iPhone 11 Pro 64GB likenew: 6999K (256GB: 7800K)
iPhone 11 64B likenew: 5999K 128GB: 6500K)
iPhone 11 64GB LOCK likenew pin9x: 4400K
iPhone Xs Max 64GB likenew: 6300K (256GB: 6,999K)
iPhone Xs 64GB likenew: 4800K (256GB: 5300K)
iPhone Xr 64GB likenew: 4500K (128GB: 4999K)
iPhone X 64GB likenew: 3999K (256GB: 4500K)
iPhone SE 2022 64GB likenew pin100: 5200K
iPhone SE 2020 64GB likenew: 2999K (128GB: 3400K)
iPhone 8 Plus 64GB likenew: 3400K
iPhone 8 64GB likenew: 2450K (256GB: 2750K)
iPhone 7 Plus 32GB likenew: 2650K (128G: 2900k)
iPhone 7 32GB likenew: 1850K (128GB: 1999K)
iPhone 6s plus 32GB likenew pin100: 1999K (64GB: 2100K)
iPhone 6s 32GB likenew: 1500K (64GB: 1600K)
iPhone 6 64GB likenew pin100: 1200K
iPhone 5SE 32GB likenew: 1250K (16GB: 1150K)
IPAD
iPad Gen 8 32GB 4G likenew: 4999K
iPad Gen 6 32GB 4G likenew pin9x: 3999K (zin98: 3600K)
iPad Gen 5 32GB 4G likenew pin9x: 3500K
iPad Air 3 64GB 4G likenew pin9x: 5700K
iPad Air 2 16GB 4G likenew pin9x: 2550K (32GB: 2850k)(64GB: 3150K)
ANDROID
Samsung Zlip 4 8/256 SSVN zin98%: 7999K
Samsung Zlip 4 8/256 Hàn 2sim likenew: 7600K (512GB: 7800K)
Samsung S23 8/256 2sim zin98: 10,800K (likenew: 11,600K)
Samsung S22 Ultra 12/256 Hàn zin98%: 12,300K (512GB: 12,500K)
Samsung S22 8/256 Hàn zin98%: 6999K (likenew: 7800K)
Samsung S21 Ultra 12/128 Mỹ 2sim zin98%: 8300K
Samsung S21 Plus 8/128 Mỹ 2sim likenew: 6500K (zin98%: 5999K)
Samsung S21 8/128 Mỹ 2sim likenew: 5500K
Samsung Note 20 Ultra 12/128 Mỹ 2sim likenew: 8500K (zin98%: 8100K)
Samsung Note 20 Ultra 12/256 Hàn likenew: 8300k (zin98%: 7900K)
Samsung Note 20 8/128 Mỹ 2sim: 5500K
Samsung S20 Ultra 12/128 Mỹ 2sim likenew: 6300K (SSVN: 6800K)
Samsung S10e 6/128 Hàn likenew: 2999K
Xiaomi Note 10 JE 4/64 New box: 2200K (Note 10T 2sim: 2350K)
Oppo A73 4/64 2sim new: 2300K
Huawei Mediapad M3 lite 4G 3/32 10" likenew: 1450K
LAPTOP
iMac 2013 i5/8/1TB/21: 5100K
Macbook Air 2015 i5/8/128/13: 4999K
HP 840 G5 i5-8th/8/256/14 Full HD: 5750K (Bản i7: 6650K)
HP 640 G2 i5-6th/8/256/14 HD: 3550K
Dell 5500 i5-8th/8/256/15 Full HD: 6150K
Dell 5400 i5-8th/8/256/14 Full HD: 5650K
Dell 3400 i5-8th/8/256/14 Full HD: 5300K
Dell 7490 i5-8th/8/256/14 Full HD: 5350K
Dell 7480 i5-8th/256/14 Full HD: 4450K
Dell 7390 i5-8th/8/256/13 Full HD: 5350K
Dell 5490 i5-8th/8/256/14 Full HD: 4500K (Màn cảm ứng: 4950K)
Dell 7280 i5-6th/8/256/12 HD: 3850K
Dell 7270 i5-6th/8/256/12 HD: 3450K
Dell 7250 i5-5th/8/256/12 HD: 3150K
APPLE WATCH
Apple Watch 7 45mm zin98% nhôm pin9x: 4999K
Apple Watch 6 likenew nhôm: 3800K (Thép: 4950K)
Apple Watch SE likenew nhôm: 2999K
Apple Watch 5 likenew nhôm: 2999K (thép: 3700K)
Apple Watch 4 likenew nhôm: 2550K (Thép Esim: 3650K)
Apple Watch 3 zin98% nhôm: 1600K (Thép: 1999K)
IPHONE
iPhone 15 Pro Max 256GB New VN: 32,500K (Tự nhiên: 33,100K)
iPhone 14 Pro Max 128GB zin98% pin9x: 19,500K
iPhone 14 Pro 128GB likenew pin9x: 17,500K (256GB: 18,500K)
iPhone 14 128GB likenew: 12,999K (256GB: 13,999K)
iPhone 13 Pro Max 128GB likenew: 14,700K (256GB: 15,900K)(512GB: 16,100K)
iPhone 13 Pro 128GB likenew: 12,400K (256GB: 13,400K)
iPhone 13 128GB likenew: 10,999K (256GB: 11,999K)
iPhone 13 Mini 128GB likenew: 8700K (256GB: 9500K)
iPhone 12 Pro Max 128GB likenew: 11,400K (256GB: 12,400K)
iPhone 12 Pro 128GB likenew: 9,700K (256GB: 10,500K)
iPhone 12 64GB likenew: 7500K (128GB: 8300k)
iPhone 12 mini 64GB likenew: 5700K (128GB: 6400K)
iPhone 11 Pro Max 64GB likenew: 8999K (256GB: 9,999K)
iPhone 11 Pro 64GB likenew: 6999K (256GB: 7800K)
iPhone 11 64B likenew: 5999K 128GB: 6500K)
iPhone 11 64GB LOCK likenew pin9x: 4400K
iPhone Xs Max 64GB likenew: 6300K (256GB: 6,999K)
iPhone Xs 64GB likenew: 4800K (256GB: 5300K)
iPhone Xr 64GB likenew: 4500K (128GB: 4999K)
iPhone X 64GB likenew: 3999K (256GB: 4500K)
iPhone SE 2022 64GB likenew pin100: 5200K
iPhone SE 2020 64GB likenew: 2999K (128GB: 3400K)
iPhone 8 Plus 64GB likenew: 3400K
iPhone 8 64GB likenew: 2450K (256GB: 2750K)
iPhone 7 Plus 32GB likenew: 2650K (128G: 2900k)
iPhone 7 32GB likenew: 1850K (128GB: 1999K)
iPhone 6s plus 32GB likenew pin100: 1999K (64GB: 2100K)
iPhone 6s 32GB likenew: 1500K (64GB: 1600K)
iPhone 6 64GB likenew pin100: 1200K
iPhone 5SE 32GB likenew: 1250K (16GB: 1150K)
IPAD
iPad Gen 8 32GB 4G likenew: 4999K
iPad Gen 6 32GB 4G likenew pin9x: 3999K (zin98: 3600K)
iPad Gen 5 32GB 4G likenew pin9x: 3500K
iPad Air 3 64GB 4G likenew pin9x: 5700K
iPad Air 2 16GB 4G likenew pin9x: 2550K (32GB: 2850k)(64GB: 3150K)
ANDROID
Samsung Zlip 4 8/256 SSVN zin98%: 7999K
Samsung Zlip 4 8/256 Hàn 2sim likenew: 7600K (512GB: 7800K)
Samsung S23 8/256 2sim zin98: 10,800K (likenew: 11,600K)
Samsung S22 Ultra 12/256 Hàn zin98%: 12,300K (512GB: 12,500K)
Samsung S22 8/256 Hàn zin98%: 6999K (likenew: 7800K)
Samsung S21 Ultra 12/128 Mỹ 2sim zin98%: 8300K
Samsung S21 Plus 8/128 Mỹ 2sim likenew: 6500K (zin98%: 5999K)
Samsung S21 8/128 Mỹ 2sim likenew: 5500K
Samsung Note 20 Ultra 12/128 Mỹ 2sim likenew: 8500K (zin98%: 8100K)
Samsung Note 20 Ultra 12/256 Hàn likenew: 8300k (zin98%: 7900K)
Samsung Note 20 8/128 Mỹ 2sim: 5500K
Samsung S20 Ultra 12/128 Mỹ 2sim likenew: 6300K (SSVN: 6800K)
Samsung S10e 6/128 Hàn likenew: 2999K
Xiaomi Note 10 JE 4/64 New box: 2200K (Note 10T 2sim: 2350K)
Oppo A73 4/64 2sim new: 2300K
Huawei Mediapad M3 lite 4G 3/32 10" likenew: 1450K
LAPTOP
iMac 2013 i5/8/1TB/21: 5100K
Macbook Air 2015 i5/8/128/13: 4999K
HP 840 G5 i5-8th/8/256/14 Full HD: 5750K (Bản i7: 6650K)
HP 640 G2 i5-6th/8/256/14 HD: 3550K
Dell 5500 i5-8th/8/256/15 Full HD: 6150K
Dell 5400 i5-8th/8/256/14 Full HD: 5650K
Dell 3400 i5-8th/8/256/14 Full HD: 5300K
Dell 7490 i5-8th/8/256/14 Full HD: 5350K
Dell 7480 i5-8th/256/14 Full HD: 4450K
Dell 7390 i5-8th/8/256/13 Full HD: 5350K
Dell 5490 i5-8th/8/256/14 Full HD: 4500K (Màn cảm ứng: 4950K)
Dell 7280 i5-6th/8/256/12 HD: 3850K
Dell 7270 i5-6th/8/256/12 HD: 3450K
Dell 7250 i5-5th/8/256/12 HD: 3150K
Chỉnh sửa cuối: