Chứng khoán 2009-Phần 22-Cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn: A E OF cưỡi Bò xông lên

Trạng thái
Thớt đang đóng

lybach

Xe máy
Biển số
OF-33019
Ngày cấp bằng
5/4/09
Số km
98
Động cơ
478,770 Mã lực
Hôm nay danh mục của em 2/3 tèo bang để tưởng niệm MU :102::102::102:
Tàu rung lắc hơi mạnh tý thôi, cụ nào say quá thì rơi hàng, em làm nhà đầu tư dài hạn hoặc đạt mục tiêu 50% :21::21::21:. Thị trường giao dịch 2 sàn tới hơn 2.700 tỷ có muốn tèo cũng không thể tèo dễ được. Sau 2 phiên lận đận này thì mai mới là phiên xác định xu hướng.
 

dunlopillo

Xe buýt
Biển số
OF-554
Ngày cấp bằng
30/6/06
Số km
735
Động cơ
586,250 Mã lực
Các bác bảo trọng, em nghe nói sát mặt đất giờ bọn Tên lửa đất đối không mang đầu đạn hạt nhân nhiều lắm, bay thấp thế nào nó bắn cho 1 phát thì hỏng ko lên được sửa vừa tốn tiền lại bị mất thời gian lâu đấy :)
May quá, hôm qua em mua có 1k SD2 gần sàn, hôm nay lại sàn tiếp không dám mua nữa :21:
 

pepsee

Xe hơi
Biển số
OF-6474
Ngày cấp bằng
28/6/07
Số km
162
Động cơ
544,048 Mã lực
Thị trường rung lắc mạnh tý thôi mà, mức giao dịch thỏa thuận vẫn cao, tiền vẫn đổ vào thì không thể nào tèo ngay đc. Ngày mai có thể dow tiếp, cơ hội còn lại cho các bác lên tầu. Sang tuần, dự kiến chạy 1 mạch lên 460. (b)(b)(b)
 

xlgtcc

Xe hơi
Biển số
OF-14062
Ngày cấp bằng
17/3/08
Số km
120
Động cơ
517,400 Mã lực
Chúc mừng cụ Hiểu Minh, thị trường bắt đầu hiện thực xuống dốc để cụ đỡ tiếc, chú ý mức kháng cự 380 là chuẩn đới cụ ợ
 

Calich

Xe tải
Biển số
OF-34716
Ngày cấp bằng
6/5/09
Số km
448
Động cơ
478,113 Mã lực
Thị trường rung lắc mạnh tý thôi mà, mức giao dịch thỏa thuận vẫn cao, tiền vẫn đổ vào thì không thể nào tèo ngay đc. Ngày mai có thể dow tiếp, cơ hội còn lại cho các bác lên tầu. Sang tuần, dự kiến chạy 1 mạch lên 460. (b)(b)(b)
Em cũng hy vọng hôm nay thị trường vẫn rung lắc mạnh, em vào thêm ít thằng KLS (b) Mai mà VNI vẫn giảm trên 10 điểm thì mới đáng ngại các cụ nhỉ?
 

matizvan

Xe tải
Biển số
OF-32895
Ngày cấp bằng
3/4/09
Số km
495
Động cơ
482,640 Mã lực
Thị trường có xuống 380 thì các cụ trên này cũng không bị lỗ đâu. Các cụ vào từ khi TT 320, có chăng là giảm chút lãi đi thôi.
 

huytct

Xe tăng
Biển số
OF-2950
Ngày cấp bằng
2/1/07
Số km
1,099
Động cơ
568,804 Mã lực
Nơi ở
Bãi pháo An Dương
Thị trường có xuống 380 thì các cụ trên này cũng không bị lỗ đâu. Các cụ vào từ khi TT 320, có chăng là giảm chút lãi đi thôi.
Giảm "chút" là thế nào? Mất kha khá lãi đấy ạ! Vì chỉ có vài cụ là ôm chặt từ 320 thôi. Còn đa số là lướt đến sóng thứ 3 rồi cụ ạ!:'(:'(
 

bizviet

Xe điện
Biển số
OF-1530
Ngày cấp bằng
26/8/06
Số km
3,865
Động cơ
611,394 Mã lực
Đếch phải thế, nói thể là nói lịch sự thôi. Chứ không lịch sự là: xuống dưới 40 là cái chắc :21:
N.q 4: cái này cụ Biz nói riêng cho em và vài cụ khác: ACB xuống 40 thì bán hết, còn lình xình này thì cứ chờ, 0 việc gì phải chạy, cơ hội đến 50 là bình thường.
 
Chỉnh sửa cuối:

bes

Xe lăn
Biển số
OF-112
Ngày cấp bằng
7/6/06
Số km
14,502
Động cơ
721,148 Mã lực
Nơi ở
Km0 - Việt Nam
Khoai Tây đang làm gì ? Thằng Tây cũ đang ị vào mồm thằng Tây mới, bằng chứng là giao dịch thoả thuận Tây cho Tây nhiều nhất trong lịch sử :

Mua - Buying 8.412.513
Bán - Selling 9.972.383

Hôm nay không đếm được chính xác vì thoả thuận nhiều, tóm lại bán ròng 1tr5. Nó liên tục bán các cụ ạ.
Thống kê 5 ngày gần đây bán ròng gần 9tr CP :((

Mã:
ABT   	 450  	 0  	 16.200  	 0  	 214.517  	 214.517  	 7.872.774  	 7.872.774
ACL 	0 	500 	0 	12.000 	0 	0 	0 	0
AGF 	0 	0 	0 	0 	510.489 	510.489 	11.894.394 	11.894.394
ALP 	0 	2.000 	0 	27.200 	0 	0 	0 	0
ANV 	5.450 	0 	88.835 	0 	111.437 	111.437 	1.872.142 	1.872.142
ASP 	5.000 	0 	59.000 	0 	0 	0 	0 	0
BBC 	0 	139.350 	0 	3.581.295 	0 	0 	0 	0
BCI 	2.000 	100 	77.800 	3.890 	0 	0 	0 	0
BHS 	0 	9.710 	0 	170.462 	0 	0 	0 	0
BMC 	4.240 	100 	334.075 	7.950 	0 	0 	0 	0
BMI 	2.000 	3.320 	52.800 	87.548 	0 	0 	0 	0
BMP 	0 	100 	0 	5.400 	306.330 	306.330 	17.154.480 	17.154.480
BTC 	600 	0 	13.800 	0 	0 	0 	0 	0
CAN 	11.000 	0 	145.500 	0 	0 	0 	0 	0
CII 	100 	4.370 	3.650 	160.105 	0 	0 	0 	0
CLC 	0 	7.000 	0 	158.900 	0 	0 	0 	0
CNT 	1.800 	0 	27.900 	0 	0 	0 	0 	0
CYC 	3.600 	0 	36.969 	0 	0 	0 	0 	0
DCL 	1.000 	0 	50.000 	0 	0 	0 	0 	0
DHA 	43.320 	1.490 	1.038.780 	35.610 	118.503 	118.503 	2.915.174 	2.915.174
DHG 	15.900 	12.060 	1.844.400 	1.398.960 	72.014 	72.014 	8.641.680 	8.641.680
DMC 	0 	40 	0 	2.200 	0 	0 	0 	0
DPM 	41.360 	24.930 	1.744.068 	1.051.966 	222.875 	222.875 	9.650.488 	9.650.488
DPR 	14.890 	0 	643.114 	0 	0 	0 	0 	0
DQC 	9.000 	5.000 	157.300 	86.500 	0 	0 	0 	0
DRC 	40.000 	19.590 	2.455.000 	1.210.220 	0 	0 	0 	0
DTT 	4.500 	0 	59.850 	0 	0 	0 	0 	0
FMC 	0 	0 	0 	0 	195.015 	195.015 	2.632.703 	2.632.703
FPC 	0 	100 	0 	1.620 	0 	0 	0 	0
FPT 	99.790 	21.350 	6.578.950 	1.423.590 	0 	0 	0 	0
GIL 	0 	700 	0 	15.610 	358.719 	358.719 	8.250.537 	8.250.537
GMD 	0 	160.300 	0 	7.131.257 	374.773 	374.773 	17.426.945 	17.426.945
GTA 	0 	920 	0 	10.304 	0 	0 	0 	0
HAG 	1.000 	70.100 	64.000 	4.529.150 	0 	0 	0 	0
HAP 	0 	22.670 	0 	483.226 	0 	0 	0 	0
HAS 	0 	3.540 	0 	76.818 	0 	0 	0 	0
HBC 	1.000 	0 	25.400 	0 	0 	0 	0 	0
HCM 	3.500 	0 	158.200 	0 	0 	0 	0 	0
HDC 	0 	2.000 	0 	66.800 	0 	0 	0 	0
HLA 	11.500 	0 	225.600 	0 	0 	0 	0 	0
HMC 	100 	0 	1.390 	0 	0 	0 	0 	0
HPG 	20.580 	215.430 	988.672 	10.364.206 	39.241 	39.241 	1.942.430 	1.942.430
HRC 	0 	43.380 	0 	1.486.851 	0 	0 	0 	0
HSG 	23.940 	5.000 	611.070 	128.000 	0 	0 	0 	0
HT1 	0 	106.170 	0 	1.816.120 	0 	0 	0 	0
HT2 	1.000 	0 	16.750 	0 	0 	0 	0 	0
HTV 	0 	18.660 	0 	231.671 	0 	0 	0 	0
IMP 	0 	300 	0 	18.450 	89.439 	89.439 	5.634.657 	5.634.657
ITA 	50.460 	91.590 	2.068.860 	3.759.380 	0 	0 	0 	0
KDC 	0 	19.280 	0 	843.458 	0 	0 	0 	0
KHP 	10.000 	0 	190.000 	0 	0 	0 	0 	0
L10 	0 	400 	0 	6.520 	0 	0 	0 	0
LCG 	5.720 	0 	434.000 	0 	0 	0 	0 	0
LSS 	140 	35.240 	3.486 	877.476 	0 	0 	0 	0
MCV 	0 	1.580 	0 	26.860 	0 	0 	0 	0
MPC 	105.630 	0 	1.874.764 	0 	0 	0 	0 	0
MTG 	100 	0 	1.150 	0 	0 	0 	0 	0
NAV 	10.000 	0 	129.000 	0 	0 	0 	0 	0
NHC 	600 	0 	21.540 	0 	0 	0 	0 	0
NKD 	0 	27.150 	0 	1.026.015 	92.419 	92.419 	3.354.810 	3.354.810
NSC 	1.000 	1.000 	42.500 	42.600 	0 	0 	0 	0
NTL 	3.400 	0 	163.200 	0 	0 	0 	0 	0
OPC 	0 	700 	0 	27.510 	0 	0 	0 	0
PAC 	10.000 	28.130 	469.500 	1.301.804 	0 	0 	0 	0
PET 	28.910 	0 	604.219 	0 	0 	0 	0 	0
PGC 	5.070 	0 	71.994 	0 	0 	0 	0 	0
PMS 	200 	0 	2.840 	0 	0 	0 	0 	0
PNC 	16.000 	0 	215.800 	0 	0 	0 	0 	0
PPC 	35.020 	338.930 	1.077.611 	10.320.033 	0 	0 	0 	0
PTC 	26.620 	0 	340.736 	0 	0 	0 	0 	0
PVD 	37.870 	153.420 	2.915.990 	11.622.695 	0 	0 	0 	0
PVF 	21.370 	3.500 	683.840 	113.250 	0 	0 	0 	0
PVT 	12.370 	49.580 	287.847 	1.144.340 	0 	0 	0 	0
RAL 	3.000 	0 	90.300 	0 	0 	0 	0 	0
REE 	2.200 	1.840 	101.220 	84.516 	709.673 	709.673 	34.277.206 	34.277.206
RHC 	0 	100 	0 	2.270 	0 	0 	0 	0
SAM 	37.650 	7.320 	1.052.100 	203.840 	407.613 	407.613 	11.698.493 	11.698.493
SBT 	0 	69.880 	0 	748.165 	0 	0 	0 	0
SC5 	200 	8.590 	7.600 	326.740 	0 	0 	0 	0
SFI 	0 	3.000 	0 	318.000 	0 	0 	0 	0
SGC 	0 	1.000 	0 	14.500 	0 	0 	0 	0
SGH 	10 	0 	680 	0 	0 	0 	0 	0
SGT 	20.000 	0 	540.000 	0 	0 	0 	0 	0
SHC 	2.500 	0 	42.750 	0 	0 	0 	0 	0
SJD 	0 	1.120 	0 	18.530 	0 	0 	0 	0
SJS 	2.340 	2.560 	192.360 	209.920 	55.718 	55.718 	4.791.748 	4.791.748
SMC 	0 	2.700 	0 	79.700 	0 	0 	0 	0
SSC 	0 	100 	0 	3.610 	248.700 	248.700 	9.450.600 	9.450.600
SSI 	10.090 	207.990 	609.855 	12.345.930 	0 	0 	0 	0
ST8 	50 	0 	1.275 	0 	0 	0 	0 	0
STB 	125.050 	116.730 	3.271.963 	3.074.372 	2.114.426 	2.114.426 	57.089.502 	57.089.502
TAC 	3.290 	8.000 	95.281 	231.200 	0 	0 	0 	0
TCR 	10.000 	12.830 	105.000 	134.715 	0 	0 	0 	0
TCT 	500 	2.570 	69.880 	346.950 	0 	0 	0 	0
TDH 	56.680 	1.840 	3.478.320 	112.340 	0 	0 	0 	0
TMC 	0 	40 	0 	1.124 	0 	0 	0 	0
TMS 	20 	0 	626 	0 	196.102 	196.102 	6.412.535 	6.412.535
TNC 	0 	0 	0 	0 	41.789 	41.789 	618.477 	618.477
TPC 	0 	100 	0 	1.180 	0 	0 	0 	0
TRA 	200 	0 	12.900 	0 	0 	0 	0 	0
TRC 	16.870 	0 	743.715 	0 	0 	0 	0 	0
TRI 	25.740 	0 	296.010 	0 	0 	0 	0 	0
TSC 	600 	0 	23.580 	0 	0 	0 	0 	0
TTF 	0 	0 	0 	0 	289.350 	289.350 	5.497.650 	5.497.650
UNI 	0 	100 	0 	1.500 	0 	0 	0 	0
VFC 	1.020 	100 	13.538 	1.350 	0 	0 	0 	0
VIC 	18.700 	3.000 	1.243.550 	199.500 	0 	0 	0 	0
VIP 	4.320 	0 	78.192 	0 	0 	0 	0 	0
VIS 	1.000 	0 	29.300 	0 	0 	0 	0 	0
VNA 	3.100 	0 	56.790 	0 	0 	0 	0 	0
VNM 	117.090 	276.480 	10.525.055 	24.788.005 	333.521 	333.521 	30.517.172 	30.517.172
VNS 	0 	167.880 	0 	5.170.704 	0 	0 	0 	0
VPL 	71.790 	0 	6.604.680 	0 	0 	0 	0 	0
VSC 	3.000 	14.780 	211.500 	1.040.990 	0 	0 	0 	0
VSH 	10.700 	308.290 	350.630 	9.876.075 	0 	0 	0 	0
VST 	3.000 	0 	45.600 	0 	0 	0 	0 	0
VTA 	5.000 	0 	47.500 	0 	0 	0 	0 	0
VTO 	5.040 	0 	76.812 	0 	0 	0 	0 	0
 
Chỉnh sửa cuối:

Ian

Xe điện
Biển số
OF-382
Ngày cấp bằng
18/6/06
Số km
3,918
Động cơ
618,870 Mã lực
Nơi ở
Lênh đênh 4 biển
Website
www.americandoor.vn
Nếu cụ theo Tèo bang thì k bán được là tin Buồn, k mua được là tin Vui
Nếu cụ theo UP bang thì k bán được là tin Vui, k mua được là tin Buồn.

Em đang theo Tèo bang :71::71::71:
Em cũng sang tèo bang! Mà téo là chắc thôi, cụ MerAMG không mua được phải vui chứ, hú vía cho cụ nhé
Hôm qua vừa ra hết hàng DHG, mua vào năm ngoái giá 180 bán hôm qua giá 120 - chấp nhận lỗ để giữa tuần sau mua lại, gỡ gạc
Con NSC hôm nay vẫn lên, mai em cũng thả ra nốt, quả này chơi tất tay rồi. VNIndex mà úp bang là bỏ xừ, mà tèo bang thì .. khà khà
 

tuanhaiha

Xe container
Biển số
OF-1552
Ngày cấp bằng
28/8/06
Số km
5,002
Động cơ
622,869 Mã lực
Nơi ở
http://www.otofun.net/forumdisplay.php?f=73
sẽ chia nhỏ GM ra như AT&T ngày xưa
chết nhất sẽ là các nhà cung cấp nhỏ lẻ của công nghiệp oto
 

utxula

Xe hơi
Biển số
OF-23691
Ngày cấp bằng
6/11/08
Số km
107
Động cơ
493,870 Mã lực
E tức khí quá, vô ASP mấy hôm trước, giá 12, thì nó hết dc làm giá, cái là yếu ồm, sáng e đặt lệnh bán 12 mà vẫn k dính dc, hô hô! Thôi thì chờ vài hôm nữa cái gom tiền đánh tiếp thôi, mà gd thỏa thuận tăng mạnh, mình nên nhìn nó theo hướng ntn nào các bác ơi? Chỉ giáo e với ạ!(b)(b)(b)
 

pepsee

Xe hơi
Biển số
OF-6474
Ngày cấp bằng
28/6/07
Số km
162
Động cơ
544,048 Mã lực
Hiện tại Dow dư lày: 8,342.07 up +42.05 +0.51%. Chắc đêm nay xanh rồi.
Không biết mai Vni có theo không
 

bes

Xe lăn
Biển số
OF-112
Ngày cấp bằng
7/6/06
Số km
14,502
Động cơ
721,148 Mã lực
Nơi ở
Km0 - Việt Nam
Tặng bác Buggy này

 

dutoan

Xe buýt
Biển số
OF-22770
Ngày cấp bằng
22/10/08
Số km
623
Động cơ
493,515 Mã lực
Nơi ở
Ngõ lỗ thủng
Kính chào các cụ nhân ngày mới cuối tuần, hôm qua DJ xanh mà hôm nay Index vẫn đỏ nhỉ, chắc thời gian tới không chạy theo bạn Mỹ nữa rồi.
Hôm qua em cũng chạy hết danh mục rồi, bây giờ còn mỗi ALP chiếm 10% thôi, 90% tiền còn lại bao giờ các cụ có ý kiến vào thì em mới giải ngân tiếp, kính các cụ ạ (b)
 

bes

Xe lăn
Biển số
OF-112
Ngày cấp bằng
7/6/06
Số km
14,502
Động cơ
721,148 Mã lực
Nơi ở
Km0 - Việt Nam
Cái này vẽ từ tối qua, OF lỗi lòi :

 
Trạng thái
Thớt đang đóng
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top