[Thảo luận] Dùng X-Driven/Thiết bị Video định vị GPS oánh dấu "điểm đen" trên Quốc Lộ.

Tribute

Xe container
Biển số
OF-61792
Ngày cấp bằng
14/4/10
Số km
6,049
Động cơ
500,678 Mã lực
Nơi ở
Gần chỗ Cụ
Kính các cụ, về căn bản anh em Ofer đều rất muốn tuân thủ Luật GT, chả ai muốn làm phiền các chú xxx và cũng chả muốn bị các chú ấy làm phiền. Có điều là trên đường thiên lý thì quá nhiều bất cập và thậm chí là cạm bẫy. Vậy anh em làm thế nào để phòng tránh những cái bất cập, những cái bẫy đó?

Chủ đề hôm nay em muốn chia sẻ 1 phương pháp cảnh báo cho cộng đồng anh em lái xe để ko bị động hay vô tình phạm lỗi trên đường Quốc lộ. Đó là sự kết hợp giữa X-driven hoặc 1 thiết bị ghi hình có GPS nào đó cùng với thiết bị dẫn đường (Viet Map, Google Map...).

Một số cụ đã dùng X-Driven đều biết chức năng Emergency cho phép lưu lại 1 đoạn Video kèm thông tin về tọa độ vị trí cần thiết. Như vậy các cụ có thể lưu lại những vị trí có xxx hoặc có bẫy hoặc có máy bắn tốc độ...

Từ Video được lưu trữ này, các cụ dùng Google Map hoặc phần mềm bản đồ nào đó, hoặc edite file dữ liệu cá nhân của VietMap để định vị vị trí chính xác những "điểm đen" cần lưu ý.

Dữ liệu này đưa vào VietMap, Google Map để nhờ thiết bị dẫn đường nhắc nhở mỗi khi xe gần đến "điểm đen".

Em đã thử ghi nhận được 1 số "điểm đen" trên1 vài cung đường và sẽ cung cấp file text để Impost cho VietMap R12 chạy hệ điều hành Window Mobile 6.5. Các thiết bị/phần mềm dẫn đường khác nhờ các cụ ngâm cứu cách ghi nhận "điểm đen" và cập nhật lên OF.

Mỗi Ofer trên đường thiên lý ghi nhận lại những điểm đen đó và cập nhật vào 1 trang Map chung (có thể là Google Map cho phổ thông) rồi mỗi người tùy cách thiết lập trên thiết bị dẫn đường của mình mà cập nhật và Share chung cho mọi người.

Một số điểm em đã ghi nhận được hình ảnh và tọa độ bằng cái X-Driven em sẽ post sau đây. Rất trực quan, chính xác.

Rất mong các cụ ủng hộ cách làm này để chúng ta cùng tham gia giao thông an toàn, đúng luật cũng như tránh được những vi phạm vô tình và "cạm bẫy".
 

Tribute

Xe container
Biển số
OF-61792
Ngày cấp bằng
14/4/10
Số km
6,049
Động cơ
500,678 Mã lực
Nơi ở
Gần chỗ Cụ
Em tạm giữ chỗ này để up 1 số Video "điểm đen".

(Sorry các cụ, ko hiểu sao máy em nó cóc lên được cái bản đồ trên X-driven Preview, để em xem lại chút)

Em tạm post 1 vài hình ảnh và tọa độ điểm đen khu vực Hải Dương


Biển khu đông dan cư Đường 5 gần Hải Dương


xxx Hải Dương


Khu đông dân cư Tứ Kỳ


xxx Tứ Kỳ
 
Chỉnh sửa cuối:

Tribute

Xe container
Biển số
OF-61792
Ngày cấp bằng
14/4/10
Số km
6,049
Động cơ
500,678 Mã lực
Nơi ở
Gần chỗ Cụ
Em xin giữ tiếp vị trí này để cập nhật Files dữ liệu.

Hiện tại em mới ghi nhận được 1 số tuyến: Hà Nội - Hải Dương - Vĩnh Bảo HP; Hà Nội - Bắc Ninh - Sao Đỏ - Hạ Long - Cẩm Phả.
Dưới đây là nội dung File text dùng Import cho Vietmap R12 bản cho Windows mobile 6.5

Datum,WGS84,WGS84,0,0,0,0,0
WP,D,Hai Duong_A||||Máy quét t?c d?, 20.938274000, 106.295213000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Hai Duong_B||||Máy quét t?c d?, 20.951099000, 106.328773000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Phu Thai_A||||Máy quét t?c d?, 20.969294000, 106.500005000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Phu Thai_B||||Máy quét t?c d?, 20.961359000, 106.520347000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Quan Toan||||Máy quét t?c d?, 20.881428000, 106.603345000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Cau rao||||Máy quét t?c d?, 20.822614000, 106.698188000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Quan Goi_<80km va vuot phai_A||||Máy quét t?c d?, 20.922000000, 106.146984000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Quan Goi_<80km va vuot phai_B||||Máy quét t?c d?, 20.925768000, 106.163463000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Bieu nghi B||||Máy quét t?c d?, 21.009992000, 106.863232000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Bieu nghi A||||Máy quét t?c d?, 21.005884000, 106.843128000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,YEN CU A||||Máy quét t?c d?, 20.985766000, 106.904416000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,YEN CU B||||Máy quét t?c d?, 20.980540000, 106.919712000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Tuan Chau A||||Chú ý, 20.957876000, 106.949232000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Tuan Chau B||||Chú ý, 20.956196000, 106.965280000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Uong Bi A||||Máy quét t?c d?, 21.031866000, 106.788224000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Uong Bi B||||Máy quét t?c d?, 21.017708000, 106.818384000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Uong Bi B||||Máy quét t?c d?, 21.033808000, 106.754216000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Uong bi A||||Máy quét t?c d?, 21.037698000, 106.733720000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Mao Khe A||||Máy quét t?c d?, 21.064934000, 106.571296000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Mao khe B||||Máy quét t?c d?, 21.051870000, 106.626544000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Tinh 23A||||Ngu?i thân, 20.938258000, 106.342456000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,C?u Bãi Cháy||||Máy quét t?c d?, 20.957848000, 107.079320000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Deo But||||Máy quét t?c d?, 20.959200000, 107.153760000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Quang Hanh A||||Máy quét t?c d?, 20.999992000, 107.212352000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Quang hanh B||||Máy quét t?c d?, 21.005830000, 107.247760000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Cam Pha A||||Máy quét t?c d?, 21.004152000, 107.329360000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Cam pha b||||Máy quét t?c d?, 21.010374000, 107.357192000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Cua ong A||||Máy quét t?c d?, 21.021340000, 107.364608000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Qu?c L? 1A||||Máy quét t?c d?, 21.061316000, 105.953744000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Que Vo A||||Máy quét t?c d?, 21.169474000, 106.101408000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Que Vo B||||Máy quét t?c d?, 21.158518000, 106.118512000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Pho moi A||||Máy quét t?c d?, 21.153668000, 106.150640000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Pho moi B||||Máy quét t?c d?, 21.152456000, 106.156592000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Pha Lai A||||Máy quét t?c d?, 21.112820000, 106.298984000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Sao Do A||||Máy quét t?c d?, 21.099604000, 106.378880000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Pha Lai B||||Máy quét t?c d?, 21.112274000, 106.319720000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Sao Do B||||Máy quét t?c d?, 21.124554000, 106.408384000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Dong Trieu A||||Máy quét t?c d?, 21.086616000, 106.496616000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Dong Trieu B||||Máy quét t?c d?, 21.076636000, 106.518864000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Nhu Quynh B||||Máy quét t?c d?, 20.980106000, 105.986632000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Sai Dong B||||Máy quét t?c d?, 21.025860000, 105.927216000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Phu Thuy A||||Máy quét t?c d?, 21.023832000, 105.931408000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Phu thuy B||||Máy quét t?c d?, 21.009112000, 105.955200000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Nhu Quynh B||||Máy quét t?c d?, 20.990660000, 105.974984000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Hai Duong A||||Máy quét t?c d?, 20.904824000, 106.343360000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,T?nh L? 191 Tu Ky A||||Máy quét t?c d?, 20.825802000, 106.397696000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Lai Cach C||||Máy quét t?c d?, 20.934930000, 106.245184000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,T?nh L? 191 xxxnTu ky||||Chú ý, 20.799188000, 106.430808000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,T?nh L? 191 xxx Tu Ky||||Chú ý, 20.797146000, 106.436232000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,T?nh L? 191 Quy Cao||||Máy quét t?c d?, 20.764146000, 106.485280000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Vinh Bao A||||Máy quét t?c d?, 20.698404000, 106.486424000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,T?nh L? 17A Vinh Bao B||||Chú ý, 20.677678000, 106.484816000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,T?nh L? 191 Cau 30km/h||||Chú ý, 20.778256000, 106.461000000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,T?nh L? 191 30km/h||||Chú ý, 20.777446000, 106.462600000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,T?nh L? 191 Tu Ky||||Máy quét t?c d?, 20.815092000, 106.412816000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Qu?c L? 5 Lai Cach B||||Máy quét t?c d?, 20.934278000, 106.252688000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Qu?c L? 5 Pho Noi||||Máy quét t?c d?, 20.932216000, 106.061936000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Qu?c L? 5 Pho Noi A||||Máy quét t?c d?, 20.942054000, 106.029304000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Qu?c L? 5 Pho Noi||||Máy quét t?c d?, 20.944624000, 106.023216000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
Các cụ đang dùng VM R12 có thể copy nội dung này vào 1 file txt rồi Import vào Vietmap. Khi đi đường bật Vietmap lên nó sẽ nhắc nhở khi đến gần vị trí đã đánh dấu.

(Lưu ý: 1 số vị trí cung Bắc Ninh - Phải Lại - Sao Đỏ - Hạ Long em chưa test lại, cụ nào đi tuyến này test giúp nhé.)
 
Chỉnh sửa cuối:

xedieu

Xe cút kít
Biển số
OF-24289
Ngày cấp bằng
17/11/08
Số km
16,563
Động cơ
495,072 Mã lực
Nơi ở
VTC1
Lằng nhằng nhỉ, có cách nào đơn giản hơn ko cụ?

Em chỉ mong bọn Vietmap nó đưa các biển báo hạn chế tốc độ hoặc khu dân cư vào VM thôi!
 

Tribute

Xe container
Biển số
OF-61792
Ngày cấp bằng
14/4/10
Số km
6,049
Động cơ
500,678 Mã lực
Nơi ở
Gần chỗ Cụ
Lằng nhằng nhỉ, có cách nào đơn giản hơn ko cụ?

Em chỉ mong bọn Vietmap nó đưa các biển báo hạn chế tốc độ hoặc khu dân cư vào VM thôi!
Chờ Vietmap họ cập nhật thì đến mùa quít, cả năm họ mới cập nhật đường xá được có vài lần.

Có thể cập nhật trực tếp vị trí biển báo khu đông dân cư, hạn chế tốc độ vào VietMap nhưng đang chạy xe thì ko thể làm được nên em phải dùng X-Driven, nhấn vào cái nút lưu event để lưu giữ các đoạn clip ngắn vị trí tọa độ nơi cần cảnh báo. Về mở lại X-Drivent để cập nhật vào VietMap.
 

thule6

Xe điện
Biển số
OF-24232
Ngày cấp bằng
15/11/08
Số km
3,210
Động cơ
523,365 Mã lực
Nhà cháu dùng NaviS thì cập nhật thía nào có cụ nào bít thì mở mang giúp nhà cháu mới. Cháu xin vodka các cụ nhiệt tình ạ (b)
 

damkhanh

Xe điện
Biển số
OF-69208
Ngày cấp bằng
26/7/10
Số km
2,289
Động cơ
452,440 Mã lực
Hay quá, ủng hộ cụ ly vodka nào!
 

Tribute

Xe container
Biển số
OF-61792
Ngày cấp bằng
14/4/10
Số km
6,049
Động cơ
500,678 Mã lực
Nơi ở
Gần chỗ Cụ
Up cái đống tọa độ "điểm đen" này lên chút. Có hơn trăm Km mà các cụ thấy khủng khiếp chưa, hàng chục hàng trăm vị trí điểm đen cần lưu ý, đấy là em chưa thống kê hết đâu.
Datum,WGS84,WGS84,0,0,0,0,0
WP,D,Hai Duong_A||||Máy quét t?c d?, 20.938274000, 106.295213000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Hai Duong_B||||Máy quét t?c d?, 20.951099000, 106.328773000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Phu Thai_A||||Máy quét t?c d?, 20.969294000, 106.500005000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Phu Thai_B||||Máy quét t?c d?, 20.961359000, 106.520347000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Quan Toan||||Máy quét t?c d?, 20.881428000, 106.603345000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Cau rao||||Máy quét t?c d?, 20.822614000, 106.698188000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Quan Goi_<80km va vuot phai_A||||Máy quét t?c d?, 20.922000000, 106.146984000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Quan Goi_<80km va vuot phai_B||||Máy quét t?c d?, 20.925768000, 106.163463000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Bieu nghi B||||Máy quét t?c d?, 21.009992000, 106.863232000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Bieu nghi A||||Máy quét t?c d?, 21.005884000, 106.843128000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,YEN CU A||||Máy quét t?c d?, 20.985766000, 106.904416000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,YEN CU B||||Máy quét t?c d?, 20.980540000, 106.919712000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Tuan Chau A||||Chú ý, 20.957876000, 106.949232000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Tuan Chau B||||Chú ý, 20.956196000, 106.965280000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Uong Bi A||||Máy quét t?c d?, 21.031866000, 106.788224000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Uong Bi B||||Máy quét t?c d?, 21.017708000, 106.818384000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Uong Bi B||||Máy quét t?c d?, 21.033808000, 106.754216000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Uong bi A||||Máy quét t?c d?, 21.037698000, 106.733720000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Mao Khe A||||Máy quét t?c d?, 21.064934000, 106.571296000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Mao khe B||||Máy quét t?c d?, 21.051870000, 106.626544000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Tinh 23A||||Ngu?i thân, 20.938258000, 106.342456000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,C?u Bãi Cháy||||Máy quét t?c d?, 20.957848000, 107.079320000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Deo But||||Máy quét t?c d?, 20.959200000, 107.153760000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Quang Hanh A||||Máy quét t?c d?, 20.999992000, 107.212352000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Quang hanh B||||Máy quét t?c d?, 21.005830000, 107.247760000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Cam Pha A||||Máy quét t?c d?, 21.004152000, 107.329360000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Cam pha b||||Máy quét t?c d?, 21.010374000, 107.357192000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Cua ong A||||Máy quét t?c d?, 21.021340000, 107.364608000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Qu?c L? 1A||||Máy quét t?c d?, 21.061316000, 105.953744000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Que Vo A||||Máy quét t?c d?, 21.169474000, 106.101408000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Que Vo B||||Máy quét t?c d?, 21.158518000, 106.118512000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Pho moi A||||Máy quét t?c d?, 21.153668000, 106.150640000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Pho moi B||||Máy quét t?c d?, 21.152456000, 106.156592000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Pha Lai A||||Máy quét t?c d?, 21.112820000, 106.298984000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Sao Do A||||Máy quét t?c d?, 21.099604000, 106.378880000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Pha Lai B||||Máy quét t?c d?, 21.112274000, 106.319720000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Sao Do B||||Máy quét t?c d?, 21.124554000, 106.408384000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Dong Trieu A||||Máy quét t?c d?, 21.086616000, 106.496616000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Dong Trieu B||||Máy quét t?c d?, 21.076636000, 106.518864000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Nhu Quynh B||||Máy quét t?c d?, 20.980106000, 105.986632000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Sai Dong B||||Máy quét t?c d?, 21.025860000, 105.927216000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Phu Thuy A||||Máy quét t?c d?, 21.023832000, 105.931408000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Phu thuy B||||Máy quét t?c d?, 21.009112000, 105.955200000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Nhu Quynh B||||Máy quét t?c d?, 20.990660000, 105.974984000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Hai Duong A||||Máy quét t?c d?, 20.904824000, 106.343360000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,T?nh L? 191 Tu Ky A||||Máy quét t?c d?, 20.825802000, 106.397696000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Lai Cach C||||Máy quét t?c d?, 20.934930000, 106.245184000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,T?nh L? 191 xxxnTu ky||||Chú ý, 20.799188000, 106.430808000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,T?nh L? 191 xxx Tu Ky||||Chú ý, 20.797146000, 106.436232000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,T?nh L? 191 Quy Cao||||Máy quét t?c d?, 20.764146000, 106.485280000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Vinh Bao A||||Máy quét t?c d?, 20.698404000, 106.486424000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,T?nh L? 17A Vinh Bao B||||Chú ý, 20.677678000, 106.484816000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,T?nh L? 191 Cau 30km/h||||Chú ý, 20.778256000, 106.461000000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,T?nh L? 191 30km/h||||Chú ý, 20.777446000, 106.462600000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,T?nh L? 191 Tu Ky||||Máy quét t?c d?, 20.815092000, 106.412816000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Qu?c L? 5 Lai Cach B||||Máy quét t?c d?, 20.934278000, 106.252688000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Qu?c L? 5 Pho Noi||||Máy quét t?c d?, 20.932216000, 106.061936000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Qu?c L? 5 Pho Noi A||||Máy quét t?c d?, 20.942054000, 106.029304000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
WP,D,Qu?c L? 5 Pho Noi||||Máy quét t?c d?, 20.944624000, 106.023216000,12/31/1989,00:00:00, 05/16/2011 01:44
 

Tribute

Xe container
Biển số
OF-61792
Ngày cấp bằng
14/4/10
Số km
6,049
Động cơ
500,678 Mã lực
Nơi ở
Gần chỗ Cụ
Chỉnh sửa cuối:

Danny_Nguyễn

Xe máy
Biển số
OF-64955
Ngày cấp bằng
25/5/10
Số km
65
Động cơ
436,940 Mã lực
Cơ mà kụ ko sợ các xxx cũng vào đây rồi thay đổi địa điểm ạ :D anyway về cơ bản là em thấy ý tưởng của cụ hay đớ :D Em cung công nhận cái maps ghi vị trí CAHN nhìn hoang mang quá, đi đâu cũng gặp :|
 

ndkhoivtv

Xe tăng
Biển số
OF-83016
Ngày cấp bằng
17/1/11
Số km
1,437
Động cơ
427,030 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Hãi hùng, phức tạp kinh! Nhà cháu toàn lượn theo giác quan thứ sáu thôi.
 

Phan3H

Xe container
Biển số
OF-4234
Ngày cấp bằng
13/4/07
Số km
6,250
Động cơ
612,548 Mã lực
Nơi ở
C:\Windows\Temp
Website
www.facebook.com
Em tạm giữ chỗ này để up 1 số Video "điểm đen".

(Sorry các cụ, ko hiểu sao máy em nó cóc lên được cái bản đồ trên X-driven Preview, để em xem lại chút)

Em tạm post 1 vài hình ảnh và tọa độ điểm đen khu vực Hải Dương


Biển khu đông dan cư Đường 5 gần Hải Dương
Đoạn này là sắp vào TP Hải Dương ạ.
 

Tribute

Xe container
Biển số
OF-61792
Ngày cấp bằng
14/4/10
Số km
6,049
Động cơ
500,678 Mã lực
Nơi ở
Gần chỗ Cụ
Đoạn này là sắp vào TP Hải Dương ạ.
Chỗ đó là xuống chân cầu vượt Đồng Niên chiều HN-HP. Cụ cứ cập nhật tọa độ vào VM xong vào view lại bản đồ vị trí đánh dấu đó sẽ thấy là ở chỗ nào.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top